用于供水行业的智能远传抄表及软件系统的研发、销售及技术咨询服务
报告期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
利润表 | ||||||
营业收入 | 23,764.56 | 8,636.47 | 19,597.74 | 7,813.01 | 16,495.63 | 7,617.09 |
同比(%) | 21.26 | 10.54 | 18.81 | 2.57 | 36.23 | 0.00 |
利润总额 | 8,018.32 | 2,725.97 | 6,854.62 | 2,391.88 | 5,132.68 | 2,150.97 |
同比(%) | 16.98 | 13.97 | 33.55 | 11.20 | 50.90 | 0.00 |
净利润 | 7,088.10 | 2,352.34 | 5,993.61 | 2,103.67 | 4,506.34 | 1,862.04 |
归属母公司股东的净利润 | 7,088.10 | 2,352.34 | 5,993.61 | 2,103.67 | 4,565.27 | 1,920.97 |
同比(%) | 18.26 | 11.82 | 31.29 | 9.51 | 30.97 | 0.00 |
扣非后归属母公司股东的净利润 | 6,944.79 | 2,297.32 | 5,768.06 | 2,062.88 | 4,384.55 | 1,881.64 |
同比(%) | 20.40 | 11.36 | 31.55 | 9.63 | 39.54 | 0.00 |
资产负债表 | ||||||
流动资产 | 40,146.50 | 23,660.14 | 19,834.59 | 20,063.36 | 17,312.94 | 14,204.70 |
固定资产 | 28,318.24 | 485.87 | 389.32 | 411.27 | 478.70 | 528.24 |
长期股权投资 | 809.61 | 789.79 | 726.97 | 815.63 | 735.59 | 700.21 |
资产总计 | 71,015.34 | 38,744.84 | 29,270.26 | 23,550.89 | 20,577.22 | 17,472.59 |
同比(%) | 142.62 | 64.52 | 42.25 | 34.79 | 48.06 | 0.00 |
流动负债 | 20,130.23 | 6,947.49 | 5,734.50 | 8,706.13 | 11,697.26 | 11,108.49 |
非流动负债 | 6,276.16 | 6,357.56 | 436.32 | 33.33 | 66.67 | 195.10 |
负债合计 | 26,406.39 | 13,305.05 | 6,170.82 | 8,739.46 | 11,763.92 | 11,303.59 |
同比(%) | 327.92 | 52.24 | -47.54 | -22.68 | 25.43 | 0.00 |
股东权益 | 44,608.96 | 25,439.80 | 23,099.44 | 14,811.42 | 8,813.30 | 6,169.00 |
归属母公司股东的权益 | 44,608.96 | 25,439.80 | 23,099.44 | 14,811.42 | 8,813.30 | 6,169.00 |
同比(%) | 93.12 | 10.13 | 162.10 | 68.06 | 98.22 | 38.74 |
资本公积金 | 20,217.31 | 7,325.86 | 7,327.33 | 3,496.26 | 217.57 | 1,114.45 |
盈余公积金 | 1,666.99 | 915.69 | 915.69 | 271.54 | 271.54 | 147.00 |
未分配利润 | 13,060.23 | 9,415.48 | 7,073.65 | 3,827.86 | 1,724.19 | 2,720.04 |
现金流量表 | ||||||
经营活动现金净流量 | 3,278.95 | -3,481.64 | 2,105.76 | -3,986.93 | 5,179.68 | 382.99 |
投资活动现金净流量 | -16,848.05 | -6,412.89 | -6,363.67 | -605.99 | -465.47 | -256.61 |
筹资活动现金净流量 | 26,338.14 | 5,827.08 | 9,476.59 | 4,308.19 | -3,823.46 | 917.59 |
现金净增加额 | 12,768.70 | -4,067.45 | 5,218.68 | -284.74 | 890.74 | 1,043.97 |
期末现金余额 | 19,265.38 | 2,429.23 | 6,496.67 | 993.26 | 1,277.99 | 1,431.22 |
每股指标 | ||||||
基本每股收益(元/股) | 0.87 | 0.30 | 0.87 | 0.30 | 0.69 | 0.88 |
每股净资产(元) | 4.62 | 3.27 | 2.97 | 2.05 | 1.34 | 2.82 |
每股现金流(元) | 1.56 | 0.18 | 0.72 | -0.06 | 0.13 | 0.00 |
每股经营现金流(元) | 0.40 | 0.34 | 0.29 | 0.11 | 0.78 | 0.00 |
每股资本公积金(元) | 2.47 | 0.94 | 1.02 | 0.48 | 0.03 | 0.17 |
每股未分配利润(元) | 1.60 | 1.21 | 0.98 | 0.53 | 0.26 | 0.41 |
关键比率 | ||||||
净资产收益率(%) | 15.89 | 9.25 | 25.95 | 14.20 | 51.80 | 31.14 |
资产收益率(%) | 1.60 | 1.21 | 0.98 | 0.53 | 0.26 | 0.41 |
销售毛利率(%) | 56.66 | 57.27 | 52.35 | 49.73 | 53.30 | 51.85 |
销售净利率(%) | 29.83 | 27.24 | 30.58 | 26.93 | 27.32 | 24.45 |
资产负债率(%) | 37.18 | 34.34 | 21.08 | 37.11 | 57.17 | 64.69 |
资产周转率(倍) | 0.47 | 0.25 | 0.79 | 0.35 | 0.96 | 0.49 |
时间 | 最新收盘 | 近一周 | 近一月 | 近六月 | 近一年 |
---|---|---|---|---|---|
收盘价 | 18.00 | -- | -- | -- | -- |
最高价 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
最低价 | 18.00 | 18.00 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |
换手率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
涨跌 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 3.19 | 3.19 |
涨跌幅(%) | 0.00 | 0.00 | 79.10 | 47.86 | 47.86 |
三板做市涨跌幅(%) | -0.13 | -0.01 | -0.03 | -0.13 | -- |
三板成指涨跌幅(%) | -0.15 | -0.01 | -0.02 | -0.23 | -- |
做市券商 | 库存股数量(万股) | 占总股本比(%) | 总投资额(万元) | 平均成交价 | 最新收盘价 | 溢价率(%) |
---|
公告日期 | 融资方式 | 主承销商 | 发行价 (元) |
发行数量 (万股) |
募资总额 (万元) |
认购公告日 | 增发上市日 | 增发详细 | 2016-03-14 | 平安证券有限责任公司 | 6.50 | 615.76 | 4,000.00 | 2016-03-14 | 2016-05-17 |
增发详细
|
2016-12-14 | 平安证券股份有限公司 | 7.80 | 567.00 | 4,422.60 | 2016-12-14 | 2017-02-15 |
增发详细
|
2017-12-22 | 平安证券股份有限公司 | 10.05 | 1,492.53 | 14,999.93 | 2017-12-22 | 2018-03-09 |
增发详细
|
---|
排名 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本 比例(%) |
较上期持股 变动数(股) |
持股比例 变动(%) |
股本性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李贵生 | 30,956,311 | 37.88 | 1,474,111 | 1.80 | 三板流通A股 |
2 | 福州台江区贵生投资管理中心(有限合伙) | 10,035,900 | 12.28 | 477,900 | 0.58 | 三板流通A股 |
3 | 深圳市汇杰投资有限公司 | 6,930,000 | 8.48 | 330,000 | 0.40 | 三板流通A股 |
4 | 福建华兴汇源投资合伙企业(有限合伙) | 3,312,960 | 4.05 | 157,760 | 0.19 | 三板流通A股 |
5 | 李骁韬 | 3,000,689 | 3.67 | 142,889 | 0.17 | 三板流通A股 |
6 | 林丹 | 2,772,000 | 3.39 | 132,000 | 0.16 | 三板流通A股 |
6 | 翁建义 | 2,772,000 | 3.39 | 132,000 | 0.16 | 三板流通A股 |
8 | 东方证券股份有限公司做市专用证券账户 | 2,625,000 | 3.21 | 2,625,000 | 3.21 | 三板流通A股 |
9 | 陈俊文 | 2,079,000 | 2.54 | 99,000 | 0.12 | 三板流通A股 |
10 | 傅素媚 | 2,068,500 | 2.53 | -33,500 | -0.04 | 三板流通A股 |
姓名 | 职务 | 持股数量(股) | 占高管持股比例(%) | 持股变动(股) | 持股市值(万元) | 报告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
柯勇 | 董事,财务总监 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-20 |
翁建义 | 董事 | 2,772,000 | 7.14 | 132,000.00 | 4,989.60 | 2018-04-20 |
陈泉元 | 监事会主席 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-20 |
陈俊文 | 监事 | 2,079,000 | 5.36 | 99,000.00 | 3,742.20 | 2018-04-20 |
李贵生 | 董事长,总经理 | 30,956,311 | 79.77 | 1,474,111.00 | 55,721.36 | 2018-04-20 |
李骁韬 | 董事 | 3,000,689 | 7.73 | 142,889.00 | 5,401.24 | 2018-04-20 |
陈家琳 | 监事 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-20 |
翁亚斯 | 董事会秘书 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-20 |