移动网络游戏的研发与运营及相关服务。
报告期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
利润表 | ||||||
营业收入 | 384.79 | 42.58 | 209.09 | 150.24 | 1,342.48 | 165.23 |
同比(%) | 84.03 | -71.66 | -84.42 | 0.00 | 712.49 | 0.00 |
利润总额 | -897.11 | -551.87 | -937.82 | -310.14 | 391.55 | -387.99 |
同比(%) | 4.34 | -77.94 | -339.52 | 0.00 | 200.92 | 0.00 |
净利润 | -897.11 | -551.87 | -929.24 | -301.56 | 382.97 | -387.99 |
归属母公司股东的净利润 | -897.11 | -551.87 | -929.24 | -301.56 | 382.97 | -387.99 |
同比(%) | 3.46 | -83.00 | -342.64 | 0.00 | 198.71 | 0.00 |
扣非后归属母公司股东的净利润 | -957.41 | -612.17 | -1,070.78 | -301.56 | 383.54 | -387.99 |
同比(%) | 10.59 | 0.00 | -379.19 | 0.00 | 198.85 | 0.00 |
资产负债表 | ||||||
流动资产 | 336.31 | 647.46 | 1,158.47 | 2,113.00 | 305.53 | |
固定资产 | 19.75 | 19.95 | 19.64 | 10.68 | 1.46 | |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资产总计 | 356.06 | 667.41 | 1,178.11 | 2,123.68 | 306.99 | |
同比(%) | -69.78 | 0.00 | -44.52 | 0.00 | 591.77 | 0.00 |
流动负债 | 287.43 | 253.53 | 212.37 | 228.70 | 8.90 | |
非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.08 | |
负债合计 | 287.43 | 253.53 | 212.37 | 228.70 | 94.98 | |
同比(%) | 35.34 | 0.00 | -7.14 | 0.00 | 140.79 | 0.00 |
股东权益 | 68.63 | 413.88 | 965.74 | 1,894.98 | 212.01 | |
归属母公司股东的权益 | 68.63 | 413.88 | 965.74 | 1,894.98 | 212.01 | |
同比(%) | -92.89 | -57.14 | -49.04 | 0.00 | 793.80 | 0.00 |
资本公积金 | 117.28 | 1,317.28 | 1,317.28 | 1,317.28 | 0.00 | |
盈余公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
未分配利润 | -1,915.32 | -1,570.07 | -1,018.21 | -88.97 | -387.99 | |
现金流量表 | ||||||
经营活动现金净流量 | -891.89 | -519.28 | -854.39 | -445.59 | 510.96 | -481.09 |
投资活动现金净流量 | -9.49 | -4.49 | -13.51 | -1.58 | -8.15 | -1.57 |
筹资活动现金净流量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
现金净增加额 | -901.38 | -523.77 | -867.90 | -447.17 | 1,802.81 | -482.66 |
期末现金余额 | 150.87 | 528.48 | 1,052.25 | 1,472.98 | 1,920.15 | 117.34 |
每股指标 | ||||||
基本每股收益(元/股) | -0.48 | -0.83 | -1.39 | -0.45 | 0.57 | -0.58 |
每股净资产(元) | 0.04 | 0.62 | 1.45 | 0.00 | 2.84 | 0.32 |
每股现金流(元) | -0.48 | -1.42 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股经营现金流(元) | -0.48 | -1.39 | -1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股资本公积金(元) | 0.06 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
每股未分配利润(元) | -1.03 | -2.36 | -1.53 | 0.00 | -0.13 | -0.58 |
关键比率 | ||||||
净资产收益率(%) | -1,307.13 | -133.34 | -96.22 | 0.00 | 20.21 | -183.00 |
资产收益率(%) | -1.03 | -2.36 | -1.53 | 0.00 | -0.13 | -0.58 |
销售毛利率(%) | 2.96 | -331.78 | -86.33 | -16.91 | 75.60 | -63.69 |
销售净利率(%) | -233.15 | -1,295.97 | -444.41 | -200.71 | 28.53 | -234.82 |
资产负债率(%) | 80.72 | 37.99 | 18.03 | 0.00 | 10.77 | 30.94 |
资产周转率(倍) | 0.50 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
时间 | 最新收盘 | 近一周 | 近一月 | 近六月 | 近一年 |
---|---|---|---|---|---|
收盘价 | 4.70 | -- | -- | -- | -- |
最高价 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
最低价 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.36 | 0.36 |
换手率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 |
涨跌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 4.34 |
涨跌幅(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.40 | 629.40 |
三板做市涨跌幅(%) | -0.33 | -0.01 | -0.03 | -0.13 | -- |
三板成指涨跌幅(%) | -0.16 | -0.01 | -0.02 | -0.23 | -- |
做市券商 | 库存股数量(万股) | 占总股本比(%) | 总投资额(万元) | 平均成交价 | 最新收盘价 | 溢价率(%) |
---|
公告日期 | 融资方式 | 主承销商 | 发行价 (元) |
发行数量 (万股) |
募资总额 (万元) |
认购公告日 | 增发上市日 | 增发详细 |
---|
排名 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本 比例(%) |
较上期持股 变动数(股) |
持股比例 变动(%) |
股本性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李雪梅 | 8,534,400 | 45.72 | 5,486,400 | 29.39 | 三板流通A股 |
2 | 上海合一科文投资合伙企业(有限合伙) | 1,866,760 | 10.00 | 1,200,060 | 6.43 | 三板流通A股 |
3 | 新疆德成惠丰股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,680,000 | 9.00 | 1,080,000 | 5.79 | 三板流通A股 |
4 | 吕文川 | 1,014,000 | 5.43 | 534,000 | 2.86 | 三板流通A股 |
5 | 北京一骑当千技术开发合伙企业(有限合伙) | 1,008,000 | 5.40 | 603,000 | 3.23 | 三板流通A股 |
姓名 | 职务 | 持股数量(股) | 占高管持股比例(%) | 持股变动(股) | 持股市值(万元) | 报告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
李雪梅 | 董事,总经理 | 8,534,400 | 76.00 | 5,486,400.00 | 4,011.17 | 2018-04-10 |
吕文川 | 董事,副总经理 | 1,014,000 | 9.03 | 534,000.00 | 476.58 | 2018-04-10 |
文川 | 董事,副总经理 | 854,000 | 7.60 | 449,000.00 | 401.38 | 2018-04-10 |
刘承燮 | 监事会主席 | 113,400 | 1.01 | 72,900.00 | 53.30 | 2018-04-10 |
刘威亚 | 监事 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-10 |
左瑜 | 副总经理 | 714,000 | 6.36 | 459,000.00 | 335.58 | 2018-04-10 |
赵力 | 财务总监 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-10 |
顾博 | 董事会秘书 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-10 |
张巍 | 副总经理 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-10 |
桂荣亮 | 副总经理 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-10 |
孟然 | 副总经理 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-10 |
黄宇 | 副总经理 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-10 |
王苗 | 副总经理 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018-04-10 |