定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
430083.OC ST中科 2012-10-23 2.60 500.00 1,300.00 0.27 -89.62% 2012-09-07
430056.OC 中航新材 2012-11-08 4.02 1,700.00 6,834.00 4.47 11.19% 2012-09-04
430077.OC 道隆软件 2012-08-24 4.70 152.00 714.40 1.30 -72.34% 2012-08-24
430053.OC 国学时代 2012-09-17 10.00 102.35 1,023.50 16.50 65.00% 2012-07-23
430070.OC ST太一 2012-09-13 5.00 300.00 1,500.00 4.44 -11.20% 2012-07-23
430089.OC 天一众合 2012-07-20 3.18 1,200.00 3,816.00 1.00 -68.55% 2012-07-20
430091.OC 智感科技 2012-06-29 1.76 800.00 1,408.00 2.20 25.00% 2012-06-29
430090.OC 同辉信息 2012-06-01 4.00 320.00 1,280.00 10.09 152.25% 2012-06-01
430021.OC 海鑫科金 2012-02-28 10.15 500.00 5,075.00 4.05 -60.10% 2012-01-05
430055.OC 中电达通 2012-02-02 8.96 120.00 1,075.20 0.32 -96.43% 2011-12-29
430064.OC 金山顶尖 2012-02-16 5.60 1,000.00 5,600.00 1.60 -71.43% 2011-12-15
430028.OC 京鹏科技 2012-06-08 4.00 2,114.69 8,458.75 2.83 -29.25% 2011-12-06
430032.OC ST凯英信 2012-01-16 1.50 1,250.00 1,875.00 0.74 -50.67% 2011-11-29
430032.OC ST凯英信 2012-01-16 1.50 400.00 600.00 0.74 -50.67% 2011-11-29
430027.OC 北科光大 2011-11-21 4.34 347.93 1,510.00 0.28 -93.55% 2011-11-21
430010.OC ST现代 2011-08-30 6.00 3,000.00 18,000.00 0.66 -89.00% 2011-07-20
430033.OC 彩讯科技 2010-11-26 5.00 520.00 2,600.00 0.28 -94.40% 2010-11-26
430010.OC ST现代 2008-03-28 5.50 1,000.00 5,500.00 0.66 -88.00% 2008-03-04
4008303630