分红提示

  报告期:    
证券代码 公司名称 发布公告日 方案说明 每股派息(税后) 基准股本(万股) 除权除息日 派息日 报告期
834892.OC 智诚安环 2018-06-28 10派1.35元(含税,扣税后1.215元) 0.1350 6,000.00 2018-07-05 2018-07-05 2017-12-31
870729.OC 江河股份 2018-06-28 10派0.6451元(含税,扣税后0.58059元) 0.0645 1,550.00 2018-07-06 2018-07-06 2017-12-31
837305.OC 万和科技 2018-06-28 10送3.00(应补缴0.30元) 0.0000 1,650.00 2018-07-05 - 2017-12-31
839840.OC 长运股份 2018-06-28 10派0.444元(含税,扣税后0.3996元) 0.0444 1,742.50 2018-07-06 2018-07-06 2017-12-31
870212.OC 奥旺迪 2018-06-28 10转2.00(应补缴0.14元) 0.0000 1,479.00 2018-07-05 - 2017-12-31
870364.OC 云峰科技 2018-06-28 10派2.30元(含税,扣税后2.07元) 0.2300 3,633.00 2018-07-06 2018-07-06 2017-12-31
871547.OC 沃农股份 2018-06-28 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) 0.0300 6,628.00 2018-07-06 2018-07-06 2017-12-31
872739.OC 蓝典科技 2018-06-28 10派0.465元(含税,扣税后0.4185元) 0.0465 2,150.00 2018-07-05 2018-07-05 2017-12-31
430287.OC 环宇畜牧 2018-06-27 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 6,300.03 2018-07-05 2018-07-05 2017-12-31
430482.OC 河源富马 2018-06-27 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) 0.1500 5,790.00 2018-07-05 2018-07-05 2017-12-31
834292.OC 伟仕泰克 2018-06-27 10转25.00(应补缴0.10元) 0.0000 1,000.00 2018-07-06 - 2017-12-31
835611.OC 鸿志兴 2018-06-27 10转1.00 0.0000 13,200.00 2018-07-05 - 2017-12-31
836239.OC 长虹能源 2018-06-27 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 0.3000 6,932.31 2018-07-09 2018-07-09 2017-12-31
839387.OC 悠度股份 2018-06-27 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 4,242.00 2018-07-05 2018-07-05 2017-12-31
839305.OC 尼普顿 2018-06-27 10派0.7326元(含税,扣税后0.65934元) 0.0733 4,000.00 2018-07-05 2018-07-05 2017-12-31
872168.OC 卡联股份 2018-06-27 10转3.00(应补缴0.2647059元) 0.0000 1,062.50 2018-07-05 - 2017-12-31
872217.OC 瑞普股份 2018-06-27 10转4.00(应补缴0.40元) 0.0000 2,327.00 2018-07-04 - 2017-12-31
430157.OC 腾龙电子 2018-06-26 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 2,362.50 2018-07-09 2018-07-09 2017-12-31
430056.OC 中航新材 2018-06-26 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 10,915.00 2018-07-04 2018-07-04 2017-12-31
430286.OC 东岩股份 2018-06-26 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 5,465.00 2018-07-05 2018-07-05 2017-12-31
4008303630