行业规模统计
| 行业名称 | 截止日期 | 挂牌家数 | 成交股票数 | 市盈率 | 总市值(亿元) | 流通市值(亿元) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 总资产均值(万元) | 净资产均值(万元) | 营业收入均值(万元) | 净利润均值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息技术 | 2021-11-12 | 1107 | 12 | 44.76 | 2,423.63 | 1,383.87 | 461.20 | 262.69 | 12,066.81 | 5,236.47 | 4,391.38 | 84.61 |
| 机械设备 | 2021-11-12 | 976 | 11 | 43.10 | 2,160.73 | 1,108.61 | 491.80 | 238.66 | 14,215.36 | 4,185.64 | 6,020.98 | 374.96 |
| 休闲、生活及专业服务 | 2021-11-12 | 581 | 2 | 62.32 | 1,159.54 | 651.45 | 266.99 | 150.18 | 10,306.72 | 1,993.31 | 6,605.91 | 296.46 |
| 基础化工 | 2021-11-12 | 506 | 2 | 39.89 | 1,798.66 | 959.80 | 322.11 | 173.55 | 14,070.15 | 1,538.30 | 11,302.17 | 702.00 |
| 文化传媒 | 2021-11-12 | 390 | 5 | -58.15 | 752.68 | 425.65 | 176.38 | 110.62 | 10,212.21 | 4,006.18 | 3,972.83 | -57.73 |
| 医药生物 | 2021-11-12 | 389 | 8 | 30.25 | 1,809.61 | 1,045.80 | 230.23 | 128.20 | 13,785.01 | 4,863.60 | 7,749.32 | 648.63 |
| 电子设备 | 2021-11-12 | 369 | 6 | 14.57 | 1,507.82 | 826.49 | 187.01 | 105.92 | 15,094.86 | 5,826.37 | 7,774.88 | 552.33 |
| 互联网 | 2021-11-12 | 361 | 3 | -73.35 | 1,303.13 | 882.26 | 194.05 | 134.90 | 17,099.99 | 2,595.66 | 19,809.70 | 442.22 |
| 电气设备 | 2021-11-12 | 311 | 0 | 50.83 | 888.70 | 482.00 | 239.53 | 141.95 | 18,465.93 | 4,650.45 | 9,530.55 | 550.73 |
| 农林牧渔 | 2021-11-12 | 278 | 1 | 60.43 | 1,030.48 | 581.88 | 213.26 | 127.20 | 16,546.92 | 1,021.82 | 14,399.34 | 462.20 |
| 建筑 | 2021-11-12 | 276 | 2 | 63.27 | 574.98 | 288.23 | 202.43 | 105.99 | 40,155.33 | 4,806.59 | 12,883.00 | 238.76 |
| 公用事业 | 2021-11-12 | 227 | 1 | 86.75 | 721.33 | 453.74 | 220.08 | 138.22 | 16,914.62 | -7,771.98 | 8,376.19 | 651.12 |
| 交运设备 | 2021-11-12 | 180 | 0 | 33.87 | 460.18 | 196.28 | 96.19 | 46.16 | 17,017.75 | 1,684.19 | 10,759.96 | 508.43 |
| 轻工制造 | 2021-11-12 | 172 | 0 | 46.92 | 358.76 | 221.12 | 90.42 | 50.62 | 18,361.67 | 5,930.35 | 9,506.69 | 719.86 |
| 商贸零售 | 2021-11-12 | 147 | 1 | 20.36 | 454.02 | 300.49 | 67.43 | 38.69 | 21,281.89 | 3,721.04 | 33,456.05 | 669.43 |
| 有色金属 | 2021-11-12 | 145 | 0 | -81.06 | 1,735.68 | 802.00 | 139.72 | 93.57 | 31,435.59 | 4,174.47 | 19,237.30 | 942.46 |
| 建材 | 2021-11-12 | 126 | 0 | -6.47 | 360.89 | 170.57 | 72.09 | 36.33 | 12,686.02 | 2,423.08 | 7,322.54 | 459.55 |
| 交通运输 | 2021-11-12 | 122 | 0 | -0.63 | 265.51 | 193.54 | 100.57 | 65.29 | 13,592.64 | -1,001.40 | 18,767.21 | 770.27 |
| 食品饮料 | 2021-11-12 | 119 | 0 | 74.74 | 366.78 | 184.19 | 79.30 | 43.29 | 16,573.59 | 4,009.87 | 13,545.58 | 461.31 |
| 金融 | 2021-11-12 | 97 | 0 | -20.11 | 1,314.57 | 1,108.58 | 733.91 | 640.72 | 133,460.93 | -275,157.21 | 23,408.92 | 3,008.58 |
| 纺织服装 | 2021-11-12 | 91 | 0 | -0.08 | 195.47 | 83.67 | 44.52 | 21.21 | 11,301.16 | 2,906.70 | 7,077.12 | 172.64 |
| 家电 | 2021-11-12 | 71 | 0 | 30.58 | 182.82 | 78.69 | 31.37 | 16.14 | 11,397.61 | 2,381.95 | 7,723.92 | 269.43 |
| 房地产 | 2021-11-12 | 51 | 0 | 15.01 | 113.01 | 60.57 | 32.25 | 19.80 | 11,298.37 | 953.57 | 6,119.04 | 711.77 |
| 化石能源 | 2021-11-12 | 48 | 0 | 35.15 | 278.83 | 165.36 | 54.15 | 39.19 | 23,967.61 | -5,728.24 | 30,634.47 | 1,231.73 |
| 国防与装备 | 2021-11-12 | 18 | 1 | -48.02 | 98.60 | 57.40 | 10.99 | 6.69 | 16,485.51 | 7,460.71 | 3,632.08 | 191.46 |
| 钢铁 | 2021-11-12 | 9 | 0 | 2.03 | 14.80 | 9.58 | 4.97 | 3.24 | 11,646.54 | -2,609.66 | 11,964.66 | 146.28 |
| 综合 | 2021-11-12 | 6 | 0 | -3.88 | 0.09 | 0.08 | 3.67 | 1.99 | 8,173.50 | -5,127.68 | 6,605.46 | 333.91 |

