市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2019-02-21 -2 10469 492 8,413.32 31,227.41 3,557.52 6,205.02
2019-02-20 -16 10471 500 10,487.29 27,726.77 3,548.50 6,207.13
2019-02-19 -3 10487 478 6,620.20 26,650.42 3,547.98 6,213.45
2019-02-18 1 10490 520 8,537.43 38,102.04 3,549.59 6,217.71
2019-02-15 -19 10489 483 6,677.02 32,272.44 3,548.96 6,218.36
2019-02-14 -9 10508 448 5,830.49 20,770.81 3,553.87 6,227.82
2019-02-13 -24 10517 479 6,650.79 20,647.98 3,555.50 6,232.70
2019-02-12 -1 10541 458 5,354.32 12,725.26 3,558.66 6,241.97
2019-02-11 -1 10542 352 4,074.39 16,962.06 3,558.13 6,241.84
2019-02-01 -8 10543 493 8,373.76 29,890.78 3,557.97 6,242.07
2019-01-31 1 10551 516 11,360.10 61,183.25 3,569.57 6,266.72
2019-01-30 -11 10550 505 10,926.25 43,246.01 3,566.86 6,264.27
2019-01-29 -11 10561 517 11,201.98 47,376.57 3,566.76 6,267.66
2019-01-28 -11 10572 537 13,529.05 42,593.51 3,566.86 6,272.34
2019-01-25 -9 10583 543 9,356.82 46,213.48 3,568.44 6,275.65
2019-01-24 -15 10592 510 9,344.65 43,165.88 3,567.87 6,278.94
2019-01-23 -4 10607 506 9,352.27 34,013.46 3,570.99 6,289.55
2019-01-22 -1 10611 523 10,375.53 29,282.12 3,571.08 6,291.93
2019-01-21 -10 10612 554 10,027.46 36,027.70 3,569.29 6,291.66
2019-01-18 -10 10622 501 9,083.72 31,270.09 3,570.28 6,295.59
4008303630