协议转做市股票一览

证券代码 证券简称 做市首日 挂牌日期 做市首日收盘价 做市前最后成交价 最新价 做市后至今涨跌幅 挂牌日至今涨跌幅 做市后至今换手率 挂牌日至今换手率
830837.OC 古城香业 2014-12-09 2014-07-08 0.00 0.00 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
831129.OC 领信股份 2014-12-04 2014-09-01 0.00 0.00 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
830843.OC 沃迪智能 2014-11-17 2014-07-09 0.00 0.00 4.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430430.OC ST普滤得 2014-11-03 2014-01-24 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430485.OC 旭建新材 2014-10-22 2014-01-24 0.00 0.00 1.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430238.OC 普华科技 2014-10-10 2013-07-04 0.00 0.00 3.87 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
830978.OC 先临三维 2014-09-25 2014-08-08 0.00 0.00 13.37 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430465.OC 东方科技 2014-09-10 2014-01-24 0.00 0.00 2.80 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430163.OC 三众能源 2014-09-09 2012-11-16 0.00 0.00 0.75 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430037.OC 联飞翔 2014-08-25 2008-12-05 0.00 0.00 0.57 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430223.OC 亿童文教 2014-08-25 2013-07-02 0.00 0.00 2.34 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430376.OC 东亚装饰 2014-08-25 2014-01-24 0.00 0.00 2.91 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430222.OC 璟泓科技 2014-08-25 2013-07-02 0.00 0.00 5.21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430225.OC 伊禾农品 2014-08-25 2013-07-05 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430253.OC 兴竹信息 2014-08-25 2013-07-23 0.00 0.00 0.52 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430511.OC 远大教科 2014-08-25 2014-01-24 0.00 0.00 1.41 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
830818.OC 巨峰股份 2014-08-25 2014-06-30 0.00 0.00 4.52 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430536.OC 万通新材 2014-08-25 2014-01-24 0.00 0.00 0.15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4008303630