协议转做市股票一览

证券代码 证券简称 做市首日 挂牌日期 做市首日收盘价 做市前最后成交价 最新价 做市后至今涨跌幅 挂牌日至今涨跌幅 做市后至今换手率 挂牌日至今换手率
430174.OC 沃捷传媒 2016-06-01 2012-12-18 0.00 0.00 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
832449.OC 恒宝通 2016-05-19 2015-05-18 0.00 0.00 1.34 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
835262.OC 佳乐股份 2016-05-18 2015-12-30 0.00 0.00 2.86 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
832854.OC 紫光新能 2016-05-09 2015-07-21 0.00 0.00 1.35 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
834462.OC 欧佩股份 2016-05-09 2015-11-27 0.00 0.00 3.88 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
832356.OC 金华机械 2016-05-06 2015-04-20 0.00 0.00 3.99 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
832963.OC 海鹰环境 2016-05-04 2015-07-23 0.00 0.00 3.36 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
832743.OC 福能租赁 2016-05-04 2015-07-03 0.00 0.00 0.39 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
832341.OC 常荣声学 2016-05-04 2015-04-20 0.00 0.00 0.79 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
833579.OC 鼎盛精工 2016-04-27 2015-09-11 0.00 0.00 1.66 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
835033.OC 精晶药业 2016-04-20 2015-12-29 0.00 0.00 1.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430356.OC 雷腾软件 2016-04-20 2013-12-10 0.00 0.00 3.69 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
832996.OC 民生科技 2016-04-19 2015-07-30 0.00 0.00 2.63 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
830936.OC 约克动漫 2016-04-19 2014-08-12 0.00 0.00 0.24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
835092.OC 钢银电商 2016-04-11 2015-12-21 0.00 0.00 2.55 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430149.OC 江仪股份 2016-04-11 2012-10-12 0.00 0.00 2.70 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
832174.OC 益立胶囊 2016-04-11 2015-04-03 0.00 0.00 3.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
430515.OC 麟龙股份 2016-04-08 2014-01-24 0.00 0.00 2.26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
831900.OC 海航冷链 2016-04-07 2015-01-29 0.00 0.00 0.19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
834718.OC 绿创声学 2016-04-07 2015-12-22 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4008303630