做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835391.OC | 百事宝 | 2022-09-23 | 6 | 协议转做市 | 6.60 | 6.70 | 10,988.45 | 73,622.65 |
| 873445.OC | 宝润达 | 2022-09-20 | 6 | 协议转做市 | 1.07 | 1.07 | 8,589.23 | 9,190.48 |
| 837544.OC | 昌恩智能 | 2022-09-16 | 3 | 协议转做市 | 3.00 | 3.00 | 7,000.00 | 21,000.00 |
| 873761.OC | 瑞华赢 | 2022-08-24 | 3 | 协议转做市 | 1.80 | 1.80 | 40,000.00 | 72,000.00 |
| 873723.OC | 阅微基因 | 2022-06-27 | 6 | 协议转做市 | 2.19 | 2.19 | 7,620.00 | 16,687.80 |
| 870029.OC | 宏灿股份 | 2022-06-21 | 1 | 协议转做市 | 2.88 | 2.92 | 4,506.69 | 13,159.54 |
| 833395.OC | 帕卓管路 | 2022-06-21 | 2 | 协议转做市 | 3.33 | 3.33 | 3,520.00 | 11,721.60 |
| 838192.OC | 铂联科技 | 2022-06-10 | 4 | 协议转做市 | 9.06 | 9.15 | 7,124.93 | 65,193.09 |
| 838849.OC | 东岳机械 | 2022-05-17 | 3 | 协议转做市 | 0.41 | 0.41 | 21,015.00 | 8,616.15 |
| 831941.OC | 兴荣高科 | 2022-04-20 | 2 | 协议转做市 | 5.76 | 5.94 | 6,119.29 | 36,348.56 |
| 836194.OC | 诺龙技术 | 2022-04-13 | 3 | 协议转做市 | 1.62 | 1.62 | 3,003.39 | 4,865.49 |
| 872244.OC | 金鑫新材 | 2022-03-30 | 5 | 协议转做市 | 1.28 | 1.28 | 10,215.68 | 13,076.07 |
| 836127.OC | 亿鑫股份 | 2022-02-08 | 2 | 协议转做市 | 0.00 | - | 5,836.26 | 0.00 |
| 872726.OC | 中机试验 | 2022-01-28 | 4 | 协议转做市 | 22.00 | 21.84 | 10,809.89 | 236,087.90 |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 2022-01-25 | 7 | 协议转做市 | 3.73 | 3.82 | 15,178.65 | 57,982.46 |
| 430521.OC | 康捷医疗 | 2021-12-20 | 12 | 协议转做市 | 0.71 | 0.71 | 6,466.20 | 4,591.00 |
| 837638.OC | 九州量子 | 2021-11-19 | 9 | 协议转做市 | 1.73 | 1.67 | 49,024.10 | 81,870.25 |
| 832896.OC | 道有道 | 2021-10-12 | 4 | 新增做市商 | 2.14 | 2.14 | 11,027.12 | 23,598.04 |
| 872169.OC | 雅琪生物 | 2021-08-13 | 5 | 协议转做市 | 8.27 | 8.27 | 1,640.00 | 13,562.80 |
| 834672.OC | 瑞邦药业 | 2021-06-16 | 2 | 协议转做市 | 5.98 | 5.98 | 9,000.00 | 53,820.00 |

