做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833713.OC | 立德电子 | 2021-03-11 | 4 | 协议转做市 | 9.60 | 9.56 | 3,091.56 | 29,555.31 |
| 872715.OC | 大正仪表 | 2021-03-03 | 2 | 协议转做市 | 6.40 | 6.40 | 1,680.00 | 10,752.00 |
| 839573.OC | 瑞铂科技 | 2020-12-03 | 5 | 协议转做市 | 0.29 | 0.29 | 5,300.00 | 1,537.00 |
| 430300.OC | 辰光医疗 | 2020-09-17 | 4 | 协议转做市 | 0.00 | 0.00 | 6,859.71 | 0.00 |
| 873087.OC | 友诚科技 | 2020-05-13 | 10 | 新增做市商 | 9.26 | 9.26 | 8,166.00 | 75,617.16 |
| 836964.OC | 航天华世 | 2020-03-25 | 11 | 新增做市商 | 0.00 | - | 12,980.00 | 0.00 |
| 834410.OC | 苏州电瓷 | 2020-02-11 | 16 | 新增做市商 | 13.22 | 12.98 | 11,300.00 | 146,674.00 |
| 871354.OC | 同泰生物 | 2020-01-08 | 5 | 新增做市商 | 0.00 | - | 7,571.67 | 0.00 |
| 835462.OC | 牛帆数据 | 2018-12-26 | 3 | 新增做市商 | 0.99 | 0.99 | 1,442.87 | 1,428.44 |
| 872166.OC | 新烽光电 | 2018-12-26 | 2 | 新增做市商 | 11.65 | 11.65 | 5,642.71 | 65,737.60 |
| 832056.OC | 春光股份 | 2018-12-17 | 5 | 新增做市商 | 0.45 | 0.45 | 6,224.20 | 2,800.89 |
| 870040.OC | 思源股份 | 2018-06-20 | 5 | 新增做市商 | 0.51 | 0.51 | 4,699.53 | 2,396.76 |
| 835681.OC | 帝杰曼 | 2018-05-28 | 2 | 新增做市商 | 0.64 | 0.66 | 7,149.40 | 4,718.60 |
| 872351.OC | 华光源海 | 2018-04-02 | 8 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 6,835.16 | 0.00 |
| 837593.OC | 每日科技 | 2018-03-01 | 2 | 新增做市商 | 19.31 | 19.31 | 2,522.59 | 48,711.29 |
| 832399.OC | 宁波公运 | 2018-02-09 | 7 | 新增做市商 | 6.38 | 6.32 | 25,986.70 | 164,235.94 |
| 871326.OC | 武侯高新 | 2018-01-25 | 3 | 新增做市商 | 12.56 | 12.56 | 29,399.99 | 369,263.89 |
| 835737.OC | 传神语联 | 2018-01-05 | 2 | 新增做市商 | 9.35 | 9.00 | 12,436.57 | 111,929.10 |
| 837333.OC | 中电高光 | 2018-01-05 | 2 | 新增做市商 | 0.72 | 0.72 | 6,500.00 | 4,680.00 |
| 870171.OC | 宏鼎股份 | 2017-12-29 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 6,911.01 | 0.00 |

