最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
870886.OC ST聚房宝 2018-04-25 -2.61 3,847.82 -13.99 -2,192.06 -30.89 2.27 -114.96 -2.61 35.05 14.84
831113.OC ST优粒 2018-04-25 -2.32 1,085.15 -88.75 -1,336.84 -79.35 0.60 -385.11 -1.95 80.04 -11.09
871656.OC 远盾网络 2018-04-11 -2.21 1,727.46 54.19 -813.90 -27.07 5.95 -37.12 -2.15 18.75 -15.30
870263.OC 太奇教育 2018-06-28 -2.15 3,289.74 -66.22 -4,450.76 -488.08 -1.71 0.00 -0.46 282.07 41.93
833173.OC 赢鼎教育 2018-04-26 -2.11 2,900.46 -84.10 -21,958.90 -71.87 0.84 -252.37 -1.37 38.48 39.86
834292.OC 伟仕泰克 2018-04-24 -2.06 201.99 -83.71 -2,057.42 -96.80 0.07 -3,020.31 -1.15 99.01 22.97
836286.OC 兴远聚润 2018-04-20 -2.02 569.27 -85.45 -6,507.90 -91.86 0.14 -1,401.22 -0.28 88.14 -25.73
870462.OC ST万方 2021-01-22 -1.94 15,177.19 -45.87 -4,417.01 -54.56 1.32 -123.17 -0.45 73.05 31.49
837944.OC ST量子花 2018-04-26 -1.94 2,628.13 -65.82 -5,807.18 -282.40 -1.29 0.00 0.90 140.18 47.63
871107.OC ST希思 2018-04-25 -1.88 8,500.99 3.84 -1,391.98 -75.34 0.61 -305.49 -1.83 73.91 68.06
430358.OC 基美影业 2018-04-16 -1.82 23,536.87 125.43 -54,070.07 -52.46 1.56 -116.74 0.01 30.10 -63.93
872720.OC 赫尔墨斯 2018-04-26 -1.79 2,699.21 26.38 -1,039.17 -83.78 0.32 -566.47 -1.83 93.47 52.07
833526.OC 北林科技 2018-04-27 -1.76 76,270.90 -14.57 -4,315.34 -27.56 4.63 -38.05 0.75 65.22 15.72
871292.OC 青游股份 2018-03-21 -1.76 1,856.26 -60.58 -1,921.73 -30.47 4.01 -43.82 -0.96 6.72 23.45
834054.OC 游戏多 2018-06-28 -1.74 12,028.56 -34.89 -3,494.64 -32.65 3.58 -48.47 -1.60 23.24 27.14
836002.OC 乐蜀网络 2018-04-24 -1.69 3,388.62 153.70 -1,808.59 -263.38 -1.05 0.00 -0.97 158.30 34.77
834425.OC 新赛点 2020-05-21 -1.68 18,323.99 6.97 -5,465.04 -86.98 0.11 -1,601.82 -0.98 96.40 9.50
833464.OC 苏州沪云 2018-04-19 -1.66 0.00 0.00 -2,140.98 90.73 3.07 -53.98 -0.87 4.51 0.00
837858.OC 摘牌鼎商 2018-04-20 -1.64 789.44 -81.52 -1,290.24 -58.76 1.15 -142.50 -1.82 47.91 21.91
872070.OC 环球股份 2018-04-25 -1.63 16,702.18 9.80 -853.62 -25.02 4.95 -32.86 -2.44 79.12 15.54
4008303630