最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
837685.OC 淘金互动 2018-03-29 5.52 4,226.45 174.10 2,758.40 45.57 2.46 112.33 6.09 29.17 99.47
871736.OC 佳诚弘毅 2018-04-16 6.38 4,235.02 18.79 823.10 70.83 1.55 41.46 3.72 15.40 44.36
872801.OC 智明星通 2018-05-28 7.25 397,877.83 -16.03 72,435.30 58.25 13.48 53.76 9.21 52.73 64.08
873318.OC 星宇化工 2019-07-02 8.07 18,472.56 0.00 4,182.41 0.00 4.59 176.04 2.10 81.69 37.17
830986.OC 九星娱乐 2018-04-20 8.26 16,081.33 50.06 25,613.82 70.99 19.90 41.52 2.20 3.02 93.39
873180.OC 勇仕网络 2019-01-22 8.64 4,533.15 22,413.68 2,875.95 1,713.65 7.87 109.74 4.59 43.32 99.57
873281.OC 塔波尔 2019-04-23 11.83 12,968.65 97.86 773.32 104.69 24.00 49.30 -9.09 63.60 14.00
873228.OC 雷霆股份 2019-02-26 22.29 114,229.97 12.45 31,150.57 21.87 12.85 80.79 28.09 50.01 55.84
4008303630