最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
430216.OC 风格信息 2018-04-25 -0.82 675.52 -87.75 -2,029.00 -16.65 4.22 -19.43 -0.87 1.22 -43.38
832608.OC ST天禹星 2018-04-26 -0.82 2,591.24 -31.55 -3,374.47 -23.09 2.73 -30.02 -0.01 22.40 28.96
871380.OC 中财信 2018-04-12 -0.81 1,850.65 16.26 -405.77 -87.93 0.11 -728.81 -1.02 92.55 37.81
837487.OC ST天创 2018-04-10 -0.81 773.58 26.66 -243.13 -204.84 -0.41 0.00 -0.04 112.95 28.73
830938.OC 可恩口腔 2018-04-09 -0.81 14,562.91 28.65 -3,656.40 -14.35 4.82 -16.69 -0.32 53.14 38.42
836145.OC 博加信息 2018-04-24 -0.80 5,949.39 -28.00 -2,974.80 -56.48 0.63 -127.40 -0.53 45.37 37.48
834630.OC 新片场 2018-04-25 -0.80 14,758.46 102.19 -3,202.33 107.53 5.49 -14.57 -2.47 20.97 17.63
833765.OC 爱扑网络 2018-04-17 -0.80 1,809.61 -2.11 -849.91 -70.16 0.34 -235.11 -0.41 62.00 82.73
832435.OC ST该云 2018-04-24 -0.79 154.27 -89.64 -1,420.98 -80.21 0.20 -405.23 -0.18 84.80 22.52
831331.OC ST华奥 2018-04-20 -0.79 2,462.07 -79.72 -3,260.11 -22.05 2.80 -28.29 0.47 49.66 27.53
430247.OC 金日创 2018-06-29 -0.79 18,951.18 39.41 -1,897.29 -31.55 1.65 -47.80 -0.05 63.06 18.55
839742.OC ST恒柚 2018-04-13 -0.78 2,195.81 -26.60 -1,843.20 -98.61 0.01 -9,756.45 -0.67 99.63 29.33
430021.OC 海鑫科金 2020-05-29 -0.78 50,304.07 -18.57 -16,635.83 -14.40 3.79 -20.62 -0.13 32.44 60.37
835566.OC ST永丰食 2018-06-29 -0.78 1,667.37 -56.61 -9,622.85 -53.56 0.53 -148.20 0.00 71.93 -191.06
834791.OC 飞企互联 2018-04-18 -0.78 12,100.73 23.82 -1,902.39 -37.48 1.30 -59.95 -0.67 62.01 55.45
871392.OC 泽生科技 2020-06-17 -0.77 74.38 -50.04 -11,242.94 -494.78 -0.41 0.00 -0.68 110.29 93.13
839084.OC 丰瑞祥 2018-04-25 -0.77 4,906.73 99.89 1,221.13 34.34 3.39 -22.62 -1.32 25.37 48.75
830888.OC 世纪工场 2018-06-28 -0.76 944.38 -43.93 -2,988.25 -76.63 0.23 -327.90 -0.12 50.82 0.08
833777.OC ST棠棣 2018-04-13 -0.76 9,743.89 -19.89 -8,147.99 -39.19 1.29 -58.77 -0.98 33.78 16.52
870893.OC 华龙股份 2018-04-18 -0.76 218.09 -86.33 -1,246.66 -74.66 0.26 -294.62 -0.63 34.88 9.50
4008303630