最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
835171.OC ST美璨 2018-04-20 -0.75 2,927.38 21.64 -354.32 -62.54 0.42 -175.76 -0.66 79.31 18.04
871357.OC 洪泽生物 2018-04-26 -0.74 139.56 -84.97 -369.71 -47.56 0.82 -90.71 0.07 35.15 37.00
831358.OC 新华环保 2018-04-26 -0.73 7,436.01 151.31 -5,486.45 -36.02 1.29 -56.68 0.15 78.65 20.80
870177.OC 鸳鸯金楼 2018-03-26 -0.73 10,936.39 -45.08 -7,788.17 -52.63 0.52 -139.44 -0.33 51.19 18.16
872153.OC 孔凤春 2018-07-19 -0.72 1,248.20 -29.48 -869.73 -23.92 2.31 -31.44 -0.71 13.14 46.01
870689.OC 淘车无忧 2018-04-17 -0.72 8,071.88 79.29 -3,140.55 -21.24 2.63 -27.57 -0.57 5.65 22.02
836015.OC ST喜喜 2018-04-26 -0.72 4,312.33 -22.60 -1,605.80 -92.55 0.06 -1,242.65 -0.73 97.25 46.62
837175.OC ST轩创 2018-04-26 -0.72 1,037.12 -31.46 -510.09 -27.62 1.89 -38.15 -0.07 49.33 29.25
834800.OC 海州行 2018-09-06 -0.72 640.34 -45.34 -450.82 -111.51 -0.07 0.00 -0.29 120.57 66.39
873412.OC 灿烂阳光 2019-12-31 -0.72 659.19 0.00 -81.83 0.00 0.19 -370.11 2.28 96.89 22.92
836666.OC ST合德堂 2018-04-26 -0.72 1,180.00 -65.26 -718.92 -63.98 0.40 -177.63 -0.05 31.76 -37.66
430585.OC 金瑞科技 2018-04-27 -0.72 346.04 -56.55 -1,207.06 -65.52 0.38 -190.04 0.04 25.44 26.82
837955.OC 厚大股份 2018-04-25 -0.72 11,808.51 -36.69 -2,757.14 -45.16 1.24 -58.09 -0.59 42.61 43.86
870457.OC 精华隆 2018-04-25 -0.72 2,852.18 -35.09 -811.25 -43.06 0.95 -75.62 -0.17 56.27 25.75
837563.OC ST艾森博 2018-04-27 -0.71 259.04 -81.35 -1,253.04 -72.39 0.16 -436.32 -0.10 92.45 20.41
834218.OC 和创科技 2020-05-12 -0.71 9,769.58 14.94 -7,252.09 -38.64 0.79 -89.85 -1.31 57.26 70.82
832409.OC 希雅图 2018-07-06 -0.71 2,208.81 -66.53 -2,234.38 -56.96 0.53 -132.36 -0.17 42.00 -17.15
831066.OC ST圣维 2018-04-25 -0.71 2,103.49 30.71 -3,539.74 -51.83 0.66 -107.60 0.09 77.97 9.31
872262.OC ST友联 2018-04-26 -0.70 338.65 -46.05 -352.02 -70.05 0.30 -233.86 -0.42 49.17 24.54
836382.OC 宏邦节水 2018-04-26 -0.70 10,405.05 -36.09 -4,966.64 -21.49 2.57 -27.38 0.03 47.51 8.27
4008303630