最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
871843.OC 莱因智能 2018-04-09 -0.70 1,906.02 -46.97 -699.17 -56.24 0.54 -128.54 -0.83 71.26 20.20
835494.OC 摘牌哥仑 2018-06-28 -0.70 2,525.16 -36.50 -4,669.02 -30.67 -2.92 0.00 0.08 966.91 10.23
831836.OC 澳坤生物 2018-10-31 -0.69 7,047.51 -36.18 -6,257.63 -15.91 3.65 -18.92 -0.53 19.43 19.01
870284.OC 美厨家居 2018-04-17 -0.69 13,635.60 38.02 -589.27 -62.45 0.39 -178.68 -1.83 96.00 27.02
837782.OC 派特森 2018-03-29 -0.69 281.79 40.23 -388.26 -32.47 1.43 -48.08 -0.61 5.89 -51.18
838029.OC 皓月医疗 2018-04-12 -0.69 1,057.14 -41.15 -344.12 -40.35 1.02 -67.65 -0.35 17.22 -4.56
430454.OC ST百大 2018-04-27 -0.69 4,147.39 28.17 -2,680.41 -43.79 0.88 -77.91 0.02 51.61 9.15
832248.OC 安正科技 2018-04-25 -0.69 3,196.41 -12.34 -2,114.02 -32.88 1.40 -48.99 -0.83 31.11 33.45
871475.OC 一正保险 2018-04-23 -0.68 2,611.57 5.84 -442.32 -71.09 0.28 -245.93 -0.64 66.90 0.00
430464.OC 方迪科技 2019-03-28 -0.67 11,164.56 4.68 -1,319.84 -82.28 0.68 -98.50 0.42 86.31 18.75
831991.OC 聚彩科技 2018-04-18 -0.67 4,992.54 44.71 -937.11 -60.80 0.43 -155.12 1.36 73.11 18.00
832417.OC ST京东汇 2018-04-25 -0.66 1,538.42 13.36 -636.18 -59.46 0.45 -146.66 -0.67 142.67 6.16
833908.OC ST比科斯 2018-04-20 -0.66 18,263.56 -8.43 -6,338.08 -38.85 1.04 -63.66 -0.47 43.61 10.54
837473.OC 创动空间 2018-04-20 -0.65 2,675.61 -23.95 -870.55 -26.30 1.82 -35.92 -0.91 10.76 14.22
430563.OC ST华宇 2018-04-18 -0.65 853.07 -39.71 -571.66 -168.01 -0.26 0.00 -0.40 120.18 31.09
831235.OC 点米科技 2020-04-09 -0.65 37,776.45 136.54 -3,604.16 3.36 2.76 -23.52 0.31 48.44 16.70
837404.OC 西蔓色彩 2018-04-17 -0.64 1,668.21 -31.55 -380.45 -43.59 0.83 -77.27 -0.61 37.03 32.17
831428.OC 数据堂 2018-03-30 -0.64 6,340.76 -34.50 -9,776.21 -33.39 1.29 -49.73 -0.47 7.81 21.60
831418.OC 三合盛 2018-03-30 -0.63 3,390.00 -44.62 -1,491.58 -58.84 0.44 -142.95 0.09 77.41 3.43
839189.OC 兰花纳米 2018-04-23 -0.63 12,931.57 29.26 -4,802.91 -26.18 1.78 -35.59 -0.45 74.32 10.57
4008303630