水上游船观光游览服务,景区相关餐饮、百货销售
报告期 | 2020-05-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|
利润表 | |||
营业收入 | 179.46 | 1,510.23 | 1,415.47 |
同比(%) | 6.69 | 0.00 | |
利润总额 | 429.26 | 370.84 | -95.27 |
同比(%) | 489.24 | 0.00 | |
净利润 | 318.33 | 310.61 | -112.87 |
归属母公司股东的净利润 | 318.33 | 337.18 | -54.97 |
同比(%) | 713.39 | 0.00 | |
扣非后归属母公司股东的净利润 | 34.52 | -426.34 | |
同比(%) | 108.09 | 0.00 | |
资产负债表 | |||
流动资产 | 7,292.76 | 922.24 | 6,211.69 |
固定资产 | 144.94 | 162.50 | 248.21 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 7,514.78 | 6,330.55 | 11,828.75 |
同比(%) | -46.48 | 0.00 | |
流动负债 | 5,436.10 | 4,570.21 | 10,997.29 |
非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | 5,436.10 | 4,570.21 | 10,997.29 |
同比(%) | -58.44 | 0.00 | |
股东权益 | 2,078.68 | 1,760.35 | 831.46 |
归属母公司股东的权益 | 2,078.68 | 1,760.35 | 26.13 |
同比(%) | 6,635.68 | 0.00 | |
资本公积金 | 128.99 | 128.99 | 0.00 |
盈余公积金 | 15.56 | 15.56 | 0.00 |
未分配利润 | 434.13 | 115.80 | -973.87 |
现金流量表 | |||
经营活动现金净流量 | -323.81 | 549.42 | 213.77 |
投资活动现金净流量 | -83.56 | -1,088.10 | -286.95 |
筹资活动现金净流量 | 792.25 | 1,011.63 | -113.06 |
现金净增加额 | 384.88 | 472.95 | -186.24 |
期末现金余额 | 1,006.55 | 621.67 | 148.72 |
每股指标 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.27 | -0.05 | |
每股净资产(元) | 1.17 | 0.03 | |
每股现金流(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股经营现金流(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股资本公积金(元) | 0.09 | 0.00 | |
每股未分配利润(元) | 0.08 | -0.97 | |
关键比率 | |||
净资产收益率(%) | 19.15 | -210.34 | |
销售毛利率(%) | 52.09 | 45.00 | |
销售净利率(%) | 20.57 | -7.97 | |
资产负债率(%) | 72.19 | 92.97 | |
资产周转率(倍) | 0.17 | 0.00 |
公告日期 | 融资方式 | 主承销商 | 发行价 (元) |
发行数量 (万股) |
募资总额 (万元) |
认购公告日 | 增发上市日 | 增发详细 |
---|
排名 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本 比例(%) |
较上期持股 变动数(股) |
持股比例 变动(%) |
股本性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州南浔旅游投资发展集团有限公司 | 10,000,000 | 66.67 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
2 | 湖州南浔浔迹影视文化发展有限公司 | 5,000,000 | 33.33 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
姓名 | 职务 | 持股数量(股) | 占高管持股比例(%) | 持股变动(股) | 持股市值(万元) | 报告日期 |
---|