公司主要从事锂离子电池热失控探测预警及防控装置的研发、设计、制造和销售,主要产品为电动客车锂离子动力电池火灾防控装置等,目前主要应用于新能源电动客车领域,未来可广泛应用于具有锂离子电池储能热失控探测和防控的其他领域。
报告期 | 2020-04-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|
利润表 | |||
营业收入 | 1,388.97 | 9,350.34 | 3,875.15 |
同比(%) | 141.29 | 0.00 | |
利润总额 | 27.00 | 3,566.81 | 1,218.48 |
同比(%) | 192.73 | 0.00 | |
净利润 | 57.45 | 3,107.87 | 1,102.21 |
归属母公司股东的净利润 | 57.45 | 3,107.87 | 1,102.21 |
同比(%) | 181.97 | 0.00 | |
扣非后归属母公司股东的净利润 | 2,845.33 | 1,079.43 | |
同比(%) | 163.56 | 0.00 | |
资产负债表 | |||
流动资产 | 6,546.44 | 8,715.64 | 4,448.28 |
固定资产 | 218.04 | 205.80 | 56.04 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 7,215.33 | 9,327.10 | 4,767.36 |
同比(%) | 95.65 | 0.00 | |
流动负债 | 2,184.01 | 4,363.34 | 2,289.65 |
非流动负债 | 242.01 | 231.90 | 112.48 |
负债合计 | 2,426.02 | 4,595.24 | 2,402.13 |
同比(%) | 91.30 | 0.00 | |
股东权益 | 4,789.31 | 4,731.86 | 2,365.23 |
归属母公司股东的权益 | 4,789.31 | 4,731.86 | 2,365.23 |
同比(%) | 100.06 | 0.00 | |
资本公积金 | 2,807.26 | 171.00 | 198.00 |
盈余公积金 | 0.00 | 538.61 | 281.63 |
未分配利润 | 109.84 | 3,208.25 | 1,618.60 |
现金流量表 | |||
经营活动现金净流量 | 639.92 | 589.32 | -610.26 |
投资活动现金净流量 | -61.84 | -294.26 | -212.72 |
筹资活动现金净流量 | -986.49 | 480.44 | 986.11 |
现金净增加额 | -408.41 | 775.50 | 163.12 |
期末现金余额 | 593.69 | 1,002.09 | 226.60 |
每股指标 | |||
基本每股收益(元/股) | 2.16 | 1.87 | |
每股净资产(元) | 5.81 | 8.86 | |
每股现金流(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股经营现金流(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股资本公积金(元) | 0.21 | 0.74 | |
每股未分配利润(元) | 3.94 | 6.06 | |
关键比率 | |||
净资产收益率(%) | 65.68 | 46.60 | |
销售毛利率(%) | 67.01 | 72.75 | |
销售净利率(%) | 33.24 | 28.44 | |
资产负债率(%) | 49.27 | 50.39 | |
资产周转率(倍) | 1.33 | 0.00 |
公告日期 | 融资方式 | 主承销商 | 发行价 (元) |
发行数量 (万股) |
募资总额 (万元) |
认购公告日 | 增发上市日 | 增发详细 |
---|
排名 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本 比例(%) |
较上期持股 变动数(股) |
持股比例 变动(%) |
股本性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张立磊 | 11,560,432 | 60.93 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
2 | 李明明 | 3,085,626 | 16.26 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
3 | 烟台丰时赢信息科技合伙企业(有限合伙) | 2,843,895 | 14.99 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
4 | 元渊 | 625,657 | 3.30 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
5 | 烟台裕信达信息科技合伙企业(有限合伙) | 322,000 | 1.70 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
6 | 烟台业达创业投资有限公司 | 250,000 | 1.32 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
7 | 仲秋爽 | 170,634 | 0.90 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
8 | 张丽红 | 113,756 | 0.60 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
姓名 | 职务 | 持股数量(股) | 占高管持股比例(%) | 持股变动(股) | 持股市值(万元) | 报告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
仲秋爽 | 董事 | 170,634 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-11 |
李明明 | 董事,总工程师 | 3,085,626 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-11 |
张立磊 | 董事长,总经理 | 11,560,432 | 77.43 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-11 |
张丽红 | 董事 | 113,756 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-11 |