从事光网络建设维护产品及电磁环境安全监测产品的研发、生产及销售。
报告期 | 2020-05-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|
利润表 | |||
营业收入 | 1,850.97 | 4,548.39 | 3,546.43 |
同比(%) | 28.25 | 0.00 | |
利润总额 | 278.75 | 557.49 | 645.18 |
同比(%) | -13.59 | 0.00 | |
净利润 | 275.97 | 539.71 | 631.95 |
归属母公司股东的净利润 | 275.97 | 539.71 | 631.95 |
同比(%) | -14.60 | 0.00 | |
扣非后归属母公司股东的净利润 | 405.74 | 491.39 | |
同比(%) | -17.43 | 0.00 | |
资产负债表 | |||
流动资产 | 4,614.66 | 4,867.64 | 4,518.63 |
固定资产 | 220.22 | 240.23 | 283.15 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 4,848.59 | 5,125.78 | 4,833.53 |
同比(%) | 6.05 | 0.00 | |
流动负债 | 661.08 | 1,214.24 | 861.71 |
非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | 661.08 | 1,214.24 | 861.71 |
同比(%) | 40.91 | 0.00 | |
股东权益 | 4,187.50 | 3,911.53 | 3,971.82 |
归属母公司股东的权益 | 4,187.50 | 3,911.53 | 3,971.82 |
同比(%) | -1.52 | 0.00 | |
资本公积金 | 1,784.80 | 87.07 | 687.07 |
盈余公积金 | 5.87 | 278.29 | 227.88 |
未分配利润 | 336.83 | 1,486.17 | 2,025.95 |
现金流量表 | |||
经营活动现金净流量 | -12.83 | 233.22 | 230.19 |
投资活动现金净流量 | 315.37 | 17.38 | -197.60 |
筹资活动现金净流量 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
现金净增加额 | 302.54 | 250.60 | 232.59 |
期末现金余额 | 1,371.16 | 1,068.62 | 818.02 |
每股指标 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.77 | |
每股净资产(元) | 1.90 | 3.85 | |
每股现金流(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股经营现金流(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股资本公积金(元) | 0.04 | 0.67 | |
每股未分配利润(元) | 0.72 | 1.97 | |
关键比率 | |||
净资产收益率(%) | 13.80 | 15.91 | |
销售毛利率(%) | 48.07 | 51.01 | |
销售净利率(%) | 11.87 | 17.82 | |
资产负债率(%) | 23.69 | 17.83 | |
资产周转率(倍) | 0.91 | 0.00 |
公告日期 | 融资方式 | 主承销商 | 发行价 (元) |
发行数量 (万股) |
募资总额 (万元) |
认购公告日 | 增发上市日 | 增发详细 |
---|
排名 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本 比例(%) |
较上期持股 变动数(股) |
持股比例 变动(%) |
股本性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘平 | 6,801,502 | 33.02 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
2 | 夏震宇 | 5,999,132 | 29.12 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
3 | 翟朝文 | 2,796,656 | 13.58 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
4 | 沈阳 | 2,712,608 | 13.17 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
5 | 海宁市信测企业管理合伙企业(有限合伙) | 902,280 | 4.38 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
6 | 杨明 | 640,866 | 3.11 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
7 | 海宁力合天使创业投资合伙企业(有限合伙) | 618,000 | 3.00 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
8 | 骆静 | 128,956 | 0.63 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
姓名 | 职务 | 持股数量(股) | 占高管持股比例(%) | 持股变动(股) | 持股市值(万元) | 报告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
骆静 | 财务总监,董事会秘书 | 128,956 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-29 |
杨明 | 董事 | 640,866 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-29 |
沈阳 | 董事,副总经理 | 2,712,608 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-29 |
翟朝文 | 董事,副总经理 | 2,796,656 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-29 |
夏震宇 | 董事,副总经理 | 5,999,132 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-29 |
刘平 | 董事长,总经理 | 6,801,502 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-29 |