高档有机颜料和环保型溶剂染料及颜染料、农药、医药中间体的研发、生产、销售
报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
利润表 | ||||||
营业收入 | 8,201.25 | 30,767.29 | 25,340.77 | 10,218.63 | 18,113.19 | 12,815.93 |
同比(%) | 21.41 | 0.00 | 11.68 | 4.53 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 2,324.34 | 12,397.07 | 5,417.88 | 2,212.15 | 3,977.63 | 2,893.20 |
同比(%) | 128.82 | 0.00 | 2.96 | 15.47 | 0.00 | 0.00 |
净利润 | 2,008.42 | 10,652.61 | 4,678.81 | 1,871.86 | 3,417.71 | 2,444.95 |
归属母公司股东的净利润 | 2,008.42 | 10,652.61 | 4,678.81 | 1,871.86 | 3,417.71 | 2,444.95 |
同比(%) | 127.68 | 0.00 | 3.18 | 15.08 | 0.00 | 0.00 |
扣非后归属母公司股东的净利润 | 10,601.27 | 4,670.64 | 1,868.07 | 3,406.65 | 2,439.97 | 0.00 |
同比(%) | 126.98 | 0.00 | 3.17 | 16.03 | 0.00 | 0.00 |
资产负债表 | ||||||
流动资产 | 19,192.04 | 22,768.16 | 19,350.09 | 14,151.04 | 13,857.48 | 13,801.07 |
固定资产 | 17,189.20 | 17,569.91 | 14,253.71 | 14,002.60 | 13,887.45 | 13,608.12 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 37,751.22 | 41,718.82 | 38,490.95 | 31,036.86 | 29,033.49 | 28,434.32 |
同比(%) | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.00 |
流动负债 | 3,825.92 | 6,795.48 | 9,206.19 | 5,841.35 | 5,804.13 | 6,175.57 |
非流动负债 | 455.57 | 462.03 | 465.87 | 481.72 | 387.44 | 389.59 |
负债合计 | 4,281.49 | 7,257.50 | 9,672.06 | 6,323.07 | 6,191.57 | 6,565.16 |
同比(%) | -24.96 | 0.00 | 0.00 | -16.62 | 0.00 | 0.00 |
股东权益 | 33,469.73 | 34,461.31 | 28,818.89 | 24,713.79 | 22,841.92 | 21,869.17 |
归属母公司股东的权益 | 33,469.73 | 34,461.31 | 28,818.89 | 24,713.79 | 22,841.92 | 21,869.17 |
同比(%) | 19.58 | 0.00 | 8.19 | 10.22 | 5.53 | 0.00 |
资本公积金 | 16,869.17 | 16,869.17 | 16,869.17 | 16,869.17 | 16,869.17 | 4,964.76 |
盈余公积金 | 1,959.21 | 1,959.21 | 894.97 | 97.28 | 97.28 | 1,270.47 |
未分配利润 | 9,641.35 | 10,632.93 | 6,054.75 | 2,747.34 | 875.48 | 13,269.94 |
现金流量表 | ||||||
经营活动现金净流量 | -206.22 | 11,601.75 | 10,795.31 | 1,556.22 | 4,581.24 | 4,406.01 |
投资活动现金净流量 | -340.83 | -2,829.68 | -4,415.94 | -2,074.23 | -926.65 | -416.69 |
筹资活动现金净流量 | -3,001.66 | -6,939.34 | -4,135.20 | -94.75 | -2,944.03 | -2,372.34 |
现金净增加额 | -3,537.84 | 1,854.28 | 2,247.21 | -612.76 | 738.72 | 1,616.97 |
期末现金余额 | 1,517.29 | 5,055.13 | 3,200.85 | 1,107.00 | 1,685.76 | 2,564.02 |
每股指标 | ||||||
基本每股收益(元/股) | 2.13 | 0.94 | 0.37 | 0.69 | 1.07 | 0.38 |
每股净资产(元) | 6.89 | 5.76 | 4.94 | 4.57 | 9.25 | 0.00 |
每股现金流(元) | 0.37 | 0.45 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股经营现金流(元) | 2.32 | 2.16 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股资本公积金(元) | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 2.10 | 0.00 |
每股未分配利润(元) | 2.13 | 1.21 | 0.55 | 0.18 | 5.61 | 0.00 |
关键比率 | ||||||
净资产收益率(%) | 30.91 | 16.24 | 7.57 | 14.96 | 11.18 | 0.00 |
销售毛利率(%) | 50.16 | 32.57 | 31.11 | 34.67 | 35.28 | 34.82 |
销售净利率(%) | 34.62 | 18.46 | 18.32 | 18.87 | 19.08 | 19.83 |
资产负债率(%) | 17.40 | 25.13 | 20.37 | 21.33 | 23.09 | 0.00 |
资产周转率(倍) | 0.77 | 0.00 | 0.34 | 0.63 | 0.45 | 0.33 |
公告日期 | 融资方式 | 主承销商 | 发行价 (元) |
发行数量 (万股) |
募资总额 (万元) |
认购公告日 | 增发上市日 | 增发详细 |
---|
排名 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本 比例(%) |
较上期持股 变动数(股) |
持股比例 变动(%) |
股本性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨彦青 | 20,511,844 | 41.02 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
2 | 湖北高投产控投资股份有限公司 | 13,000,000 | 26.00 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
3 | 常州龙瑞实业投资中心(有限合伙) | 9,000,000 | 18.00 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
4 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 5,161,591 | 10.32 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
5 | 南通龙翔企业管理中心(有限合伙) | 2,326,565 | 4.65 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
姓名 | 职务 | 持股数量(股) | 占高管持股比例(%) | 持股变动(股) | 持股市值(万元) | 报告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杨彦青 | 董事长 | 20,511,844 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-26 |