公司作为危化品运输物流互联网服务企业,主要提供危化品物流会员信息服务、撮合交易服务等
报告期 | 2020-05-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|
利润表 | |||
营业收入 | 619.92 | 778.57 | 1,127.59 |
同比(%) | -30.95 | 0.00 | |
利润总额 | 94.86 | 158.73 | 231.74 |
同比(%) | -31.50 | 0.00 | |
净利润 | 89.24 | 154.90 | 232.35 |
归属母公司股东的净利润 | 89.24 | 154.90 | 232.35 |
同比(%) | -33.33 | 0.00 | |
扣非后归属母公司股东的净利润 | 153.52 | 227.51 | |
同比(%) | -32.52 | 0.00 | |
资产负债表 | |||
流动资产 | 1,090.74 | 620.83 | 728.38 |
固定资产 | 167.73 | 78.49 | 89.84 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 1,638.73 | 1,764.03 | 1,419.86 |
同比(%) | 24.24 | 0.00 | |
流动负债 | 321.07 | 535.62 | 346.35 |
非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | 321.07 | 535.62 | 346.35 |
同比(%) | 54.65 | 0.00 | |
股东权益 | 1,317.66 | 1,228.42 | 1,073.51 |
归属母公司股东的权益 | 1,317.66 | 1,228.42 | 1,073.51 |
同比(%) | 14.43 | 0.00 | |
资本公积金 | 74.30 | 133.88 | 133.88 |
盈余公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 103.36 | -45.47 | -200.37 |
现金流量表 | |||
经营活动现金净流量 | 143.97 | 230.90 | 25.12 |
投资活动现金净流量 | 284.82 | -325.83 | -487.57 |
筹资活动现金净流量 | -261.87 | 86.11 | 431.92 |
现金净增加额 | 166.92 | -8.82 | -30.53 |
期末现金余额 | 167.14 | 0.22 | 9.03 |
每股指标 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.31 | |
每股净资产(元) | 1.08 | 0.94 | |
每股现金流(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股经营现金流(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股资本公积金(元) | 0.12 | 0.12 | |
每股未分配利润(元) | -0.04 | -0.18 | |
关键比率 | |||
净资产收益率(%) | 12.61 | 21.64 | |
销售毛利率(%) | 47.93 | 44.72 | |
销售净利率(%) | 19.90 | 20.61 | |
资产负债率(%) | 30.36 | 24.39 | |
资产周转率(倍) | 0.49 | 0.00 |
公告日期 | 融资方式 | 主承销商 | 发行价 (元) |
发行数量 (万股) |
募资总额 (万元) |
认购公告日 | 增发上市日 | 增发详细 |
---|
排名 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本 比例(%) |
较上期持股 变动数(股) |
持股比例 变动(%) |
股本性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王文华 | 5,814,000 | 51.00 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
2 | 刘政 | 3,486,120 | 30.58 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
3 | 东营亿运通企业咨询中心(有限合伙) | 999,780 | 8.77 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
4 | 潘可心 | 699,960 | 6.14 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
5 | 东营亿远企业管理中心(有限合伙) | 299,820 | 2.63 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
6 | 王志霞 | 100,320 | 0.88 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
姓名 | 职务 | 持股数量(股) | 占高管持股比例(%) | 持股变动(股) | 持股市值(万元) | 报告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
刘政 | 监事 | 3,486,120 | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-30 |
王文华 | 董事长,总经理 | 5,814,000 | 62.52 | 0.00 | 0.00 | 2020-11-30 |