为社区卫生服务中心、乡镇卫生院等基层医疗机构提供公共卫生智能查体采集系统、家庭医生智能随访采集系统等医疗卫生信息化产品。
报告期 | 2020-05-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|
利润表 | |||
营业收入 | 826.98 | 2,566.51 | 1,853.29 |
同比(%) | 38.48 | 0.00 | |
利润总额 | 78.63 | 192.90 | 250.12 |
同比(%) | -22.88 | 0.00 | |
净利润 | 65.58 | 185.12 | 225.54 |
归属母公司股东的净利润 | 65.58 | 185.12 | 225.54 |
同比(%) | -17.92 | 0.00 | |
扣非后归属母公司股东的净利润 | 137.62 | 205.75 | |
同比(%) | -33.11 | 0.00 | |
资产负债表 | |||
流动资产 | 1,190.61 | 1,126.12 | 1,117.61 |
固定资产 | 98.50 | 72.14 | 53.74 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 1,368.00 | 1,310.66 | 1,198.09 |
同比(%) | 9.40 | 0.00 | |
流动负债 | 422.44 | 421.45 | 747.70 |
非流动负债 | 11.07 | 20.31 | 60.40 |
负债合计 | 433.51 | 441.75 | 808.10 |
同比(%) | -45.33 | 0.00 | |
股东权益 | 934.49 | 868.91 | 389.99 |
归属母公司股东的权益 | 934.49 | 868.91 | 389.99 |
同比(%) | 122.80 | 0.00 | |
资本公积金 | 160.57 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积金 | 0.00 | 20.89 | 2.38 |
未分配利润 | 113.92 | 188.02 | 21.41 |
现金流量表 | |||
经营活动现金净流量 | -76.16 | -140.81 | 300.94 |
投资活动现金净流量 | -13.56 | -164.34 | -37.22 |
筹资活动现金净流量 | 194.78 | 217.59 | -160.87 |
现金净增加额 | 105.05 | -87.56 | 102.86 |
期末现金余额 | 130.23 | 25.18 | 112.74 |
每股指标 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.78 | |
每股净资产(元) | 1.32 | 1.06 | |
每股现金流(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股经营现金流(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股资本公积金(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股未分配利润(元) | 0.28 | 0.06 | |
关键比率 | |||
净资产收益率(%) | 21.31 | 57.83 | |
销售毛利率(%) | 52.24 | 55.43 | |
销售净利率(%) | 7.21 | 12.17 | |
资产负债率(%) | 33.70 | 67.45 | |
资产周转率(倍) | 2.05 | 0.00 |
公告日期 | 融资方式 | 主承销商 | 发行价 (元) |
发行数量 (万股) |
募资总额 (万元) |
认购公告日 | 增发上市日 | 增发详细 |
---|
排名 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本 比例(%) |
较上期持股 变动数(股) |
持股比例 变动(%) |
股本性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东勤创投资有限公司 | 4,026,000 | 61.00 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
2 | 勤成(济南)企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,980,000 | 30.00 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
3 | 张华 | 198,000 | 3.00 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
3 | 丁英峰 | 198,000 | 3.00 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
3 | 马鸿雁 | 198,000 | 3.00 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
姓名 | 职务 | 持股数量(股) | 占高管持股比例(%) | 持股变动(股) | 持股市值(万元) | 报告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
丁英峰 | 董事,副总经理 | 198,000 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2020-12-08 |
马鸿雁 | 董事,财务总监,董事会秘书 | 198,000 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2020-12-08 |
张华 | 董事,总经理 | 198,000 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 2020-12-08 |