围绕整车制造厂商及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储等全方位、一体化的综合物流服务
报告期 | 2020-07-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|
利润表 | |||
营业收入 | 3,154.15 | 4,576.13 | 3,689.71 |
同比(%) | 24.02 | 0.00 | |
利润总额 | 244.34 | -246.04 | 26.71 |
同比(%) | -1,021.13 | 0.00 | |
净利润 | 177.35 | -187.93 | 7.41 |
归属母公司股东的净利润 | 177.35 | -187.93 | 7.41 |
同比(%) | -2,637.91 | 0.00 | |
扣非后归属母公司股东的净利润 | -152.56 | 0.59 | |
同比(%) | -26,134.22 | 0.00 | |
资产负债表 | |||
流动资产 | 4,348.63 | 3,062.32 | 2,490.71 |
固定资产 | 193.12 | 222.14 | 207.27 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 4,708.57 | 3,439.80 | 2,794.10 |
同比(%) | 23.11 | 0.00 | |
流动负债 | 2,698.38 | 2,129.44 | 1,327.71 |
非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | 2,698.38 | 2,129.44 | 1,327.71 |
同比(%) | 60.39 | 0.00 | |
股东权益 | 2,010.19 | 1,310.36 | 1,466.39 |
归属母公司股东的权益 | 2,010.19 | 1,310.36 | 1,466.39 |
同比(%) | -10.64 | 0.00 | |
资本公积金 | 806.32 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积金 | 0.00 | 101.09 | 101.09 |
未分配利润 | 90.42 | 618.30 | 806.24 |
现金流量表 | |||
经营活动现金净流量 | -227.17 | -387.86 | 460.27 |
投资活动现金净流量 | -57.43 | 376.79 | -646.71 |
筹资活动现金净流量 | 998.25 | 0.00 | 0.00 |
现金净增加额 | 713.65 | -11.07 | -186.44 |
期末现金余额 | 784.58 | 70.93 | 82.00 |
每股指标 | |||
基本每股收益(元/股) | -0.38 | 0.01 | |
每股净资产(元) | 2.62 | 2.93 | |
每股现金流(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股经营现金流(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股资本公积金(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股未分配利润(元) | 1.24 | 1.61 | |
关键比率 | |||
净资产收益率(%) | -14.34 | 0.50 | |
销售毛利率(%) | 6.55 | 12.18 | |
销售净利率(%) | -4.11 | 0.20 | |
资产负债率(%) | 61.91 | 47.52 | |
资产周转率(倍) | 1.47 | 0.00 |
公告日期 | 融资方式 | 主承销商 | 发行价 (元) |
发行数量 (万股) |
募资总额 (万元) |
认购公告日 | 增发上市日 | 增发详细 |
---|
排名 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本 比例(%) |
较上期持股 变动数(股) |
持股比例 变动(%) |
股本性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳丽 | 5,000,000 | 50.00 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
1 | 熊桂林 | 5,000,000 | 50.00 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
姓名 | 职务 | 持股数量(股) | 占高管持股比例(%) | 持股变动(股) | 持股市值(万元) | 报告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
柳丽 | 董事 | 5,000,000 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-12-11 |
熊桂林 | 董事长,总经理 | 5,000,000 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-12-11 |