生产、制造、销售钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃等特种玻璃
报告期 | 2020-05-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|
利润表 | |||
营业收入 | 1,530.55 | 4,405.19 | 3,170.79 |
同比(%) | 38.93 | 0.00 | |
利润总额 | 273.60 | 91.77 | -76.24 |
同比(%) | 220.37 | 0.00 | |
净利润 | 273.60 | 91.77 | -76.24 |
归属母公司股东的净利润 | 273.60 | 91.77 | -76.24 |
同比(%) | 220.37 | 0.00 | |
扣非后归属母公司股东的净利润 | -55.34 | -78.69 | |
同比(%) | 29.67 | 0.00 | |
资产负债表 | |||
流动资产 | 5,030.59 | 6,388.33 | 5,335.49 |
固定资产 | 1,548.88 | 1,440.04 | 1,232.84 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 6,946.79 | 8,199.69 | 7,053.46 |
同比(%) | 16.25 | 0.00 | |
流动负债 | 2,237.44 | 4,803.94 | 7,754.00 |
非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | 2,237.44 | 4,803.94 | 7,754.00 |
同比(%) | -38.05 | 0.00 | |
股东权益 | 4,709.35 | 3,395.75 | -700.54 |
归属母公司股东的权益 | 4,709.35 | 3,395.75 | -700.54 |
同比(%) | 584.73 | 0.00 | |
资本公积金 | 1,727.47 | 3,003.56 | 0.16 |
盈余公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 81.88 | -2,247.80 | -2,339.57 |
现金流量表 | |||
经营活动现金净流量 | -384.77 | -3,860.53 | 71.09 |
投资活动现金净流量 | -11.25 | -94.64 | -13.87 |
筹资活动现金净流量 | 415.33 | 3,754.54 | 135.66 |
现金净增加额 | 19.32 | -200.63 | 194.88 |
期末现金余额 | 73.68 | 54.36 | 254.99 |
每股指标 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.06 | -0.05 | |
每股净资产(元) | 1.29 | -0.43 | |
每股现金流(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股经营现金流(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股资本公积金(元) | 1.14 | 0.00 | |
每股未分配利润(元) | -0.85 | -1.43 | |
关键比率 | |||
净资产收益率(%) | 2.70 | 0.00 | |
销售毛利率(%) | 16.27 | 13.76 | |
销售净利率(%) | 2.08 | -2.40 | |
资产负债率(%) | 58.59 | 109.93 | |
资产周转率(倍) | 0.58 | 0.00 |
公告日期 | 融资方式 | 主承销商 | 发行价 (元) |
发行数量 (万股) |
募资总额 (万元) |
认购公告日 | 增发上市日 | 增发详细 |
---|
排名 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本 比例(%) |
较上期持股 变动数(股) |
持股比例 变动(%) |
股本性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曹旭 | 23,200,000 | 80.00 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
2 | 孙丽 | 5,800,000 | 20.00 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
姓名 | 职务 | 持股数量(股) | 占高管持股比例(%) | 持股变动(股) | 持股市值(万元) | 报告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
曹旭 | 副董事长 | 23,200,000 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-12-18 |
孙丽 | 董事长 | 5,800,000 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-12-18 |