提供输变电工程施工、安装、调试等服务以及户内外高低压配电和控制设备的研发、生产和销售。
报告期 | 2020-05-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|
利润表 | |||
营业收入 | 2,463.64 | 9,599.99 | 3,747.73 |
同比(%) | 156.15 | 0.00 | |
利润总额 | 114.50 | 341.91 | 62.64 |
同比(%) | 445.83 | 0.00 | |
净利润 | 107.25 | 313.45 | 87.22 |
归属母公司股东的净利润 | 107.25 | 313.45 | 87.22 |
同比(%) | 259.40 | 0.00 | |
扣非后归属母公司股东的净利润 | 263.71 | 67.79 | |
同比(%) | 288.99 | 0.00 | |
资产负债表 | |||
流动资产 | 4,399.26 | 5,638.96 | 4,824.23 |
固定资产 | 728.41 | 102.87 | 69.32 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 6,492.26 | 6,992.63 | 4,951.00 |
同比(%) | 41.24 | 0.00 | |
流动负债 | 2,766.23 | 3,416.30 | 3,808.13 |
非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | 2,766.23 | 3,416.30 | 3,808.13 |
同比(%) | -10.29 | 0.00 | |
股东权益 | 3,726.03 | 3,576.32 | 1,142.87 |
归属母公司股东的权益 | 3,726.03 | 3,576.32 | 1,142.87 |
同比(%) | 212.93 | 0.00 | |
资本公积金 | 314.91 | 1,060.00 | 0.00 |
盈余公积金 | 16.39 | 16.39 | 0.00 |
未分配利润 | 394.72 | -250.07 | -547.13 |
现金流量表 | |||
经营活动现金净流量 | 19.69 | -630.15 | -386.06 |
投资活动现金净流量 | -705.29 | -1,261.17 | 399.44 |
筹资活动现金净流量 | 617.89 | 2,213.42 | 8.83 |
现金净增加额 | -67.71 | 322.10 | 22.21 |
期末现金余额 | 369.58 | 437.29 | 115.19 |
每股指标 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.05 | |
每股净资产(元) | 1.30 | 0.68 | |
每股现金流(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股经营现金流(元) | 0.00 | 0.00 | |
每股资本公积金(元) | 0.39 | 0.00 | |
每股未分配利润(元) | -0.09 | -0.32 | |
关键比率 | |||
净资产收益率(%) | 8.76 | 7.63 | |
销售毛利率(%) | 10.22 | 10.40 | |
销售净利率(%) | 3.27 | 2.33 | |
资产负债率(%) | 48.86 | 76.92 | |
资产周转率(倍) | 1.61 | 0.00 |
公告日期 | 融资方式 | 主承销商 | 发行价 (元) |
发行数量 (万股) |
募资总额 (万元) |
认购公告日 | 增发上市日 | 增发详细 |
---|
排名 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本 比例(%) |
较上期持股 变动数(股) |
持股比例 变动(%) |
股本性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宋杰 | 15,600,000 | 52.00 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
2 | 安徽中睛开源股权管理中心(有限合伙) | 9,600,000 | 32.00 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
3 | 安徽九月管理咨询中心(有限合伙) | 4,800,000 | 16.00 | 0 | 0.00 | 三板流通A股 |
姓名 | 职务 | 持股数量(股) | 占高管持股比例(%) | 持股变动(股) | 持股市值(万元) | 报告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
宋杰 | 董事长,总经理 | 15,600,000 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-12-25 |