分红提示

  报告期:    
证券代码 公司名称 发布公告日 方案说明 每股派息(税后) 基准股本(万股) 除权除息日 派息日 报告期
870288.OC 飞润生物 2020-07-13 10转1.00 0.0000 4,496.10 2020-07-22 - 2019-12-31
872131.OC 南大智慧 2020-07-13 10派0.76元(含税,扣税后0.684元) 0.0760 2,500.00 2020-07-20 2020-07-20 2019-12-31
430641.OC 天健创新 2020-07-10 10转14.00 0.0000 1,250.00 2020-07-17 - 2019-12-31
831614.OC 合富新材 2020-07-10 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 0.3000 3,926.00 2020-07-20 2020-07-20 2019-12-31
831668.OC 天元小贷 2020-07-10 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 15,000.00 2020-07-17 2020-07-17 2019-12-31
832814.OC 昌耀新材 2020-07-10 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 8,270.00 2020-07-20 2020-07-20 2019-12-31
834699.OC 南通联科 2020-07-10 10派0.75元(含税,扣税后0.675元) 0.0750 1,380.00 2020-07-17 2020-07-17 2019-12-31
835272.OC 凯基生物 2020-07-10 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) 0.0300 3,998.60 2020-07-17 2020-07-17 2019-12-31
836663.OC 金牛物联 2020-07-10 10派0.2946元(含税,扣税后0.26514元) 0.0295 3,395.00 2020-07-17 2020-07-17 2019-12-31
838629.OC 梦赛力士 2020-07-10 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) 0.1200 1,906.03 2020-07-21 2020-07-21 2019-12-31
838118.OC 联凯科技 2020-07-10 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 1,290.00 2020-07-17 2020-07-17 2019-12-31
838669.OC 江苏金色 2020-07-10 10派1.29元(含税,扣税后1.161元) 0.1290 2,325.00 2020-07-17 2020-07-17 2019-12-31
872568.OC 鸿润食品 2020-07-10 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 19,887.32 2020-07-20 2020-07-20 2019-12-31
839692.OC 友方电工 2020-07-10 10派0.10元(含税,扣税后0.09元) 0.0100 5,309.00 2020-07-17 2020-07-17 2019-12-31
870166.OC 宏观世纪 2020-07-10 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 2,127.00 2020-07-17 2020-07-17 2019-12-31
871226.OC 凯英科技 2020-07-10 10派3.60元(含税,扣税后3.24元) 0.3600 3,333.33 2020-06-02 2020-06-02 2019-12-31
830924.OC 星龙科技 2020-07-09 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) 0.2500 2,400.00 2020-07-16 2020-07-16 2019-12-31
831701.OC 万龙电气 2020-07-09 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 8,200.00 2020-07-17 2020-07-17 2019-12-31
832891.OC 广陆科技 2020-07-09 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) 0.0600 5,100.00 2020-07-16 2020-07-16 2019-12-31
833678.OC 南方阀门 2020-07-09 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 6,000.00 2020-07-17 2020-07-17 2019-12-31
4008303630