市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0 | 6651 | 648 | 5,485.79 | 18,378.95 | 2,732.72 | 4,504.95 |
| 2022-09-29 | 0 | 6651 | 643 | 6,345.24 | 33,652.70 | 2,733.28 | 4,504.33 |
| 2022-09-28 | 0 | 6651 | 670 | 7,154.54 | 28,418.96 | 2,733.07 | 4,503.65 |
| 2022-09-27 | -1 | 6651 | 684 | 6,533.92 | 28,767.86 | 2,732.38 | 4,504.21 |
| 2022-09-26 | 1 | 6652 | 670 | 6,070.51 | 26,204.07 | 2,731.58 | 4,503.79 |
| 2022-09-23 | -3 | 6651 | 671 | 6,651.99 | 24,462.72 | 2,732.45 | 4,502.62 |
| 2022-09-22 | -52 | 6654 | 691 | 5,572.31 | 29,670.49 | 2,731.62 | 4,503.53 |
| 2022-09-21 | 4 | 6706 | 690 | 7,512.88 | 20,730.56 | 2,749.78 | 4,528.94 |
| 2022-09-20 | -26 | 6702 | 679 | 4,677.73 | 19,219.82 | 2,749.43 | 4,526.41 |
| 2022-09-19 | 3 | 6728 | 667 | 9,996.49 | 35,048.21 | 2,759.38 | 4,538.67 |
| 2022-09-16 | 3 | 6725 | 717 | 9,545.25 | 30,409.82 | 2,758.51 | 4,536.31 |
| 2022-09-15 | -1 | 6722 | 694 | 6,123.70 | 26,233.14 | 2,757.82 | 4,535.12 |
| 2022-09-14 | 2 | 6723 | 687 | 7,047.11 | 22,589.20 | 2,757.31 | 4,533.70 |
| 2022-09-13 | -15 | 6721 | 710 | 7,364.63 | 24,242.50 | 2,756.30 | 4,531.82 |
| 2022-09-09 | 6 | 6736 | 713 | 9,885.07 | 32,386.64 | 2,762.90 | 4,542.35 |
| 2022-09-08 | -1 | 6730 | 744 | 21,185.41 | 48,661.17 | 2,759.73 | 4,537.08 |
| 2022-09-07 | -3 | 6731 | 780 | 9,668.61 | 26,884.35 | 2,759.91 | 4,537.12 |
| 2022-09-06 | -2 | 6734 | 745 | 9,026.11 | 29,706.02 | 2,762.53 | 4,539.71 |
| 2022-09-05 | 5 | 6736 | 693 | 4,485.12 | 20,845.38 | 2,762.20 | 4,539.53 |
| 2022-09-02 | 0 | 6731 | 736 | 6,250.87 | 23,976.20 | 2,761.16 | 4,536.77 |

