市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-07 | 1 | 6728 | 760 | 10,281.09 | 38,746.89 | 2,754.67 | 4,510.63 |
| 2022-07-06 | 1 | 6727 | 719 | 10,938.90 | 45,563.29 | 2,753.33 | 4,507.09 |
| 2022-07-05 | -1 | 6726 | 727 | 7,408.91 | 44,546.89 | 2,752.78 | 4,505.88 |
| 2022-07-04 | -2 | 6727 | 732 | 19,614.16 | 58,214.79 | 2,752.39 | 4,505.95 |
| 2022-07-01 | 1 | 6729 | 711 | 8,665.08 | 32,698.45 | 2,752.47 | 4,506.52 |
| 2022-06-30 | 1 | 6728 | 780 | 7,547.15 | 32,094.00 | 2,751.99 | 4,505.56 |
| 2022-06-29 | 2 | 6727 | 736 | 32,091.40 | 66,948.76 | 2,750.98 | 4,503.32 |
| 2022-06-28 | 1 | 6725 | 807 | 7,786.05 | 34,704.30 | 2,749.57 | 4,501.01 |
| 2022-06-27 | 2 | 6724 | 781 | 7,584.59 | 35,931.80 | 2,758.27 | 4,506.81 |
| 2022-06-24 | 0 | 6722 | 792 | 53,250.57 | 102,914.01 | 2,757.28 | 4,504.70 |
| 2022-06-23 | 2 | 6722 | 759 | 8,229.62 | 31,373.24 | 2,757.43 | 4,505.06 |
| 2022-06-22 | 2 | 6720 | 733 | 6,744.45 | 28,412.98 | 2,757.46 | 4,503.91 |
| 2022-06-21 | 0 | 6718 | 777 | 7,060.07 | 26,124.71 | 2,758.83 | 4,501.63 |
| 2022-06-20 | 1 | 6718 | 794 | 8,054.17 | 32,519.76 | 2,757.84 | 4,501.33 |
| 2022-06-17 | -1 | 6717 | 784 | 7,625.28 | 34,652.81 | 2,756.54 | 4,500.65 |
| 2022-06-16 | 3 | 6718 | 787 | 7,886.73 | 35,476.21 | 2,755.34 | 4,500.54 |
| 2022-06-15 | 1 | 6715 | 804 | 8,694.20 | 40,729.35 | 2,753.32 | 4,496.94 |
| 2022-06-14 | -1 | 6714 | 724 | 9,281.76 | 40,132.50 | 2,752.68 | 4,495.89 |
| 2022-06-13 | 2 | 6715 | 779 | 6,145.09 | 30,362.01 | 2,753.16 | 4,496.91 |
| 2022-06-10 | -2 | 6713 | 788 | 5,845.79 | 28,181.00 | 2,751.72 | 4,493.93 |

