市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2016-12-29 19 10148 1174 30,317.14 196,671.26 2,380.25 5,805.57
2016-12-28 5 10129 1139 24,559.39 154,016.25 2,376.43 5,797.50
2016-12-27 12 10124 1080 29,677.11 189,392.53 2,373.26 5,792.03
2016-12-26 7 10112 1029 56,624.85 163,756.07 2,366.92 5,784.29
2016-12-23 25 10105 1015 27,916.93 130,990.73 2,362.62 5,761.13
2016-12-22 7 10080 1045 49,250.00 201,758.75 2,336.20 5,745.31
2016-12-21 21 10073 1020 19,758.26 102,851.41 2,331.66 5,741.47
2016-12-20 52 10052 1025 20,110.70 109,973.25 2,328.38 5,733.65
2016-12-19 17 10000 997 17,766.03 131,831.58 2,324.47 5,697.73
2016-12-16 35 9983 999 22,166.81 137,351.28 2,318.47 5,689.27
2016-12-15 29 9948 975 19,387.32 134,970.61 2,312.17 5,674.19
2016-12-14 28 9919 980 17,698.51 134,618.50 2,296.66 5,650.23
2016-12-13 24 9891 989 19,524.99 100,984.11 2,289.05 5,638.21
2016-12-12 22 9867 1001 15,430.61 77,466.99 2,286.94 5,625.99
2016-12-09 34 9845 951 15,975.99 94,012.57 2,279.53 5,619.24
2016-12-08 8 9811 979 15,124.89 82,920.97 2,272.37 5,589.55
2016-12-07 5 9803 1015 17,146.10 118,473.11 2,268.89 5,585.86
2016-12-06 9 9798 939 13,843.22 83,691.46 2,266.00 5,588.14
2016-12-05 3 9789 954 16,922.12 135,642.01 2,263.14 5,580.13
2016-12-02 7 9786 972 14,887.31 78,631.92 2,262.58 5,579.62
4008303630