停复牌公告
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新日期 | 停牌状态 | 停牌开始时间 | 停牌截止时间 | 复牌日期 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 834607.OC | 祥云股份 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2018-04-09 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 2 | 835566.OC | ST永丰食 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2018-05-02 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 3 | 833502.OC | 联创集团 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2019-07-31 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |
| 4 | 833366.OC | ST利隆 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2020-05-06 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 5 | 839826.OC | 飞沃科技 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2020-09-21 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 6 | 831331.OC | 华奥科技 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2020-12-03 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 7 | 833896.OC | 海诺尔 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2020-12-21 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 8 | 430114.OC | 永瀚星港 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2021-03-01 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |
| 9 | 873083.OC | 博菱电器 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2021-04-19 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 10 | 430107.OC | ST土星 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2021-05-06 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 11 | 833218.OC | ST优森 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2021-06-09 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 12 | 833682.OC | 福特科 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2021-06-16 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 13 | 872230.OC | 青岛积成 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2021-06-16 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 14 | 836106.OC | 君逸数码 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2021-06-21 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 15 | 834915.OC | 津同仁堂 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2021-06-22 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 16 | 831265.OC | 宏源药业 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2021-06-22 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 17 | 839951.OC | 用友汽车 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2021-06-23 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 18 | 832862.OC | 惠柏新材 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2021-06-25 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 19 | 871626.OC | 威力传动 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2021-06-29 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 20 | 871450.OC | ST乐美 | 2025-11-17 | 连续停牌 | 2021-07-05 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |

