停复牌公告
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新日期 | 停牌状态 | 停牌开始时间 | 停牌截止时间 | 复牌日期 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 833694.OC | 新道科技 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2021-08-12 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 22 | 430671.OC | ST一卡易 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2021-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 23 | 838908.OC | 隶源基 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2021-09-01 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 24 | 839483.OC | 用友金融 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2021-09-03 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 25 | 835359.OC | 百通能源 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2021-09-06 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 26 | 870965.OC | ST中油华 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2021-09-10 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |
| 27 | 832800.OC | 赛特斯 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2021-09-27 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 28 | 872759.OC | 玮硕恒基 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2021-10-08 09:30:00 | -- | -- | IPO受理 |
| 29 | 833240.OC | ST弛达 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2021-11-04 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 30 | 831463.OC | 凯雪冷链 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2021-11-08 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 31 | 836625.OC | 宝艺股份 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2021-11-11 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 32 | 838394.OC | 金润股份 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2021-11-12 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 33 | 837182.OC | 鼎新高科 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2021-11-18 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 34 | 835019.OC | 神尔科技 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2021-12-01 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |
| 35 | 830879.OC | 基康仪器 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2021-12-13 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 36 | 833030.OC | 立方控股 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2021-12-28 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 37 | 833755.OC | 扬德环能 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-01-04 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 38 | 430686.OC | ST华盛控 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-01-05 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 39 | 832204.OC | 易科势腾 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-02-09 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 40 | 430761.OC | 升禾环保 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-02-28 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |

