停复牌公告
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新日期 | 停牌状态 | 停牌开始时间 | 停牌截止时间 | 复牌日期 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 835488.OC | ST唯优 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 62 | 836863.OC | ST帝耳 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 63 | 430263.OC | ST蓝天 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 64 | 837175.OC | ST轩创 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 65 | 837300.OC | ST爱车坊 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 66 | 832657.OC | ST光合集 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 67 | 430178.OC | 白虹软件 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 68 | 836968.OC | ST宏成 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 69 | 838141.OC | 中新正大 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 70 | 871523.OC | ST中维 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 71 | 835248.OC | 越洋科技 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 72 | 871311.OC | ST东河 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 73 | 838533.OC | 国域无疆 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 74 | 831440.OC | 沃顿股份 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 75 | 838379.OC | ST贺思 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 76 | 870168.OC | 博源股份 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 77 | 430462.OC | ST树业 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 78 | 831090.OC | ST锡成 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 79 | 872827.OC | 中农兴和 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 80 | 832942.OC | 名品彩叶 | 2025-11-14 | 连续停牌 | 2022-05-05 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |

