做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835391.OC | 百事宝 | 2022-09-23 | 6 | 协议转做市 | 5.15 | 5.15 | 10,988.45 | 56,590.54 |
| 873445.OC | 宝润达 | 2022-09-20 | 6 | 协议转做市 | 1.16 | 1.16 | 8,589.23 | 9,963.51 |
| 837544.OC | 昌恩智能 | 2022-09-16 | 3 | 协议转做市 | 3.39 | 3.39 | 7,000.00 | 23,730.00 |
| 873761.OC | 瑞华赢 | 2022-08-24 | 3 | 协议转做市 | 3.67 | 3.67 | 40,000.00 | 146,800.00 |
| 873723.OC | 阅微基因 | 2022-06-27 | 6 | 协议转做市 | 2.37 | 2.37 | 7,620.00 | 18,059.40 |
| 870029.OC | 宏灿股份 | 2022-06-21 | 1 | 协议转做市 | 2.75 | 2.75 | 4,506.69 | 12,393.41 |
| 833395.OC | 帕卓管路 | 2022-06-21 | 2 | 协议转做市 | 2.97 | 2.97 | 3,520.00 | 10,454.40 |
| 838192.OC | 铂联科技 | 2022-06-10 | 4 | 协议转做市 | 8.82 | 8.82 | 7,124.93 | 62,841.86 |
| 838849.OC | 东岳机械 | 2022-05-17 | 3 | 协议转做市 | 0.56 | 0.56 | 21,015.00 | 11,768.40 |
| 831941.OC | 兴荣高科 | 2022-04-20 | 2 | 协议转做市 | 4.28 | 4.31 | 6,119.29 | 26,374.13 |
| 836194.OC | 诺龙技术 | 2022-04-13 | 3 | 协议转做市 | 1.62 | 1.62 | 3,003.39 | 4,865.49 |
| 872244.OC | 金鑫新材 | 2022-03-30 | 5 | 协议转做市 | 0.99 | 0.99 | 10,215.68 | 10,113.52 |
| 836127.OC | 亿鑫股份 | 2022-02-08 | 2 | 协议转做市 | 0.82 | 0.82 | 5,836.26 | 4,785.73 |
| 872726.OC | 中机试验 | 2022-01-28 | 4 | 协议转做市 | 19.01 | 19.01 | 10,809.89 | 205,495.92 |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 2022-01-25 | 7 | 协议转做市 | 3.75 | 3.67 | 15,178.65 | 55,705.66 |
| 430521.OC | 康捷医疗 | 2021-12-20 | 12 | 协议转做市 | 0.54 | 0.57 | 6,466.20 | 3,685.73 |
| 837638.OC | 九州量子 | 2021-11-19 | 9 | 协议转做市 | 2.00 | 2.00 | 49,024.10 | 98,048.20 |
| 832896.OC | 道有道 | 2021-10-12 | 4 | 新增做市商 | 1.86 | 1.84 | 11,027.12 | 20,289.90 |
| 872169.OC | 雅琪生物 | 2021-08-13 | 5 | 协议转做市 | 7.69 | 7.69 | 1,640.00 | 12,611.60 |
| 834672.OC | 瑞邦药业 | 2021-06-16 | 2 | 协议转做市 | 3.00 | 3.00 | 9,000.00 | 27,000.00 |

