最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
831742.OC 纽米科技 2020-04-20 -0.76 13,726.89 -13.37 -22,116.31 -44.56 0.95 -80.38 -0.01 81.21 -22.44
832352.OC ST瑞格 2020-06-30 -0.76 916.23 -29.14 -1,206.16 -224.86 -2.82 0.00 2.90 184.52 13.88
837036.OC ST神州聚 2020-04-28 -0.76 4,569.38 -13.84 -606.39 -539.17 -0.62 0.00 -0.20 136.57 6.74
430086.OC 爱迪科森 2020-04-17 -0.76 7,869.15 15.76 -1,515.02 -24.07 2.39 -31.70 0.54 18.04 59.56
831101.OC 奥维云网 2020-04-23 -0.76 7,474.18 -10.89 -3,069.94 -8.90 3.55 -21.31 -0.47 10.61 37.06
839284.OC 万盛科技 2020-04-21 -0.76 6,890.07 -49.17 -3,290.26 -31.73 1.63 -46.52 0.38 37.85 -12.36
832533.OC 利美康 2020-04-28 -0.75 15,299.56 -51.36 -6,919.82 -37.27 1.27 -59.42 -0.36 33.31 32.88
836290.OC ST高盛 2020-06-18 -0.75 27.79 -89.98 -3,262.38 -52.64 0.68 -111.14 -0.02 72.71 26.07
832199.OC ST玉兔 2020-06-30 -0.75 29.95 -97.24 -821.95 -301.37 -0.58 0.00 -0.01 160.87 -8.03
838053.OC 嘉泰数控 2020-05-29 -0.75 17,610.15 -41.02 -27,941.63 -30.59 1.70 -44.06 0.26 34.72 18.22
838314.OC 华仪电子 2020-06-30 -0.75 8,069.78 -32.26 -8,217.24 -42.02 1.03 -72.48 0.04 24.51 20.33
838384.OC 新港联行 2020-04-27 -0.75 8,127.00 -51.43 -2,020.56 -20.21 1.66 -44.86 -0.45 74.77 17.85
832895.OC ST浩瀚 2020-04-23 -0.74 93.13 -66.97 -662.47 -184.50 -0.34 0.00 0.41 194.34 27.38
834156.OC 有米科技 2020-04-28 -0.74 23,753.26 -12.50 -7,486.72 -22.37 2.36 -31.35 -0.63 26.36 33.58
430639.OC ST派芬 2020-06-30 -0.74 862.93 -54.56 -2,984.56 -250.48 -0.44 0.00 0.02 73.62 90.75
832398.OC 索力得 2020-04-08 -0.74 152,447.70 12.60 -4,125.75 -66.01 0.73 -100.81 1.99 94.19 9.51
839646.OC 极限网络 2020-06-30 -0.73 1,772.02 -46.66 -1,520.64 -46.28 1.48 -49.75 0.28 16.08 59.89
831405.OC ST赞普 2020-06-08 -0.73 5,224.08 15.64 -3,545.60 -26.66 2.02 -36.35 0.18 68.96 -9.74
832676.OC 先路医药 2020-05-19 -0.73 521.38 61.79 -953.89 -44.21 0.92 -79.24 -0.07 47.63 37.61
831417.OC ST峻岭 2020-06-30 -0.73 2,372.20 -11.40 -4,055.33 -22.93 2.44 -29.98 0.21 73.60 -12.71
4008303630