最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
872061.OC 孔明科技 2020-04-27 -2.52 12,425.86 -11.95 -527.77 -11.85 18.75 -13.44 -5.96 32.88 16.89
837639.OC ST魔山 2021-04-30 -2.46 1,034.96 -91.17 -15,499.20 -45.06 3.00 -82.01 0.09 37.45 32.70
873327.OC 凯丰源 2020-04-29 -2.42 2,420.38 -69.21 -1,334.24 -33.47 4.82 -50.30 -0.35 53.19 29.64
831262.OC ST广建 2020-06-30 -2.41 2,019.92 -71.84 -18,585.02 -153.21 -0.84 0.00 -0.01 115.85 16.46
871575.OC 精英在线 2020-06-02 -2.39 2,585.33 -11.64 -1,836.03 -63.65 1.36 -175.10 -1.94 36.97 14.49
870667.OC 成功之道 2020-04-30 -2.36 4,725.48 11.54 -374.83 -18.93 10.10 -23.34 3.81 68.61 52.71
873458.OC 筑友展示 2020-05-22 -2.29 5,384.41 14.11 -1,697.70 65.79 2.32 -98.63 0.48 43.45 24.14
870343.OC ST一起网 2020-04-27 -2.16 41,435.33 22.53 -6,543.74 -38.88 -7.48 0.00 0.04 325.18 29.64
831036.OC 裕国股份 2020-06-29 -2.11 42,294.20 -43.84 -18,976.25 -38.64 3.34 -62.97 -1.92 75.69 -17.79
838576.OC ST红五星 2020-04-28 -2.06 1,768.56 24.84 -1,183.20 -300.44 -1.38 0.00 -0.54 145.70 -3.14
836531.OC 枫华种业 2020-06-30 -2.03 18,394.19 -39.76 -29,623.69 -56.08 1.33 -152.54 0.55 58.88 28.99
837473.OC 创动空间 2020-04-28 -2.00 756.25 -82.07 -3,067.21 -78.35 0.55 -361.31 -0.60 45.45 -50.51
834048.OC 蓝灯数据 2020-06-18 -1.96 4,033.46 -50.61 -4,763.33 -83.43 0.43 -455.93 -0.82 76.06 28.05
870104.OC 飞拓无限 2020-04-30 -1.66 25,844.27 -20.54 -10,201.71 -56.78 1.26 -131.36 0.11 76.38 10.41
833315.OC ST石头造 2020-06-30 -1.62 3,125.82 -56.62 -10,453.71 -275.31 -1.04 0.00 -0.31 154.67 0.86
872770.OC ST博恩 2020-04-29 -1.61 108.16 -62.99 -805.68 -795.99 -1.41 0.00 -1.04 200.91 -106.43
833627.OC ST多尔克 2020-06-30 -1.61 12,135.83 -55.26 -11,479.58 -18.07 7.32 -21.98 0.01 38.70 16.57
831030.OC 卓华信息 2020-06-22 -1.58 7,861.25 -8.05 -11,888.75 -46.96 1.79 -88.52 0.06 49.53 12.31
837487.OC ST天创 2020-04-29 -1.52 226.31 18.75 -456.86 -87.76 -3.26 0.00 0.21 247.82 46.24
832608.OC ST天禹星 2020-06-02 -1.48 2,062.75 21.92 -6,087.69 -78.48 0.41 -364.60 0.00 69.21 20.51
4008303630