最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
872753.OC 宏宇环境 2020-05-08 4.31 11,515.21 39.85 2,585.57 56.56 11.89 36.24 0.91 41.84 66.86
872940.OC 快乐番薯 2020-04-29 4.31 27,982.87 76.54 4,309.87 56.29 7.11 60.64 3.28 48.80 31.83
838477.OC 顺路咨询 2020-04-27 4.62 4,268.07 -34.73 1,571.77 -29.28 9.61 48.11 10.42 39.64 83.13
873253.OC 安天利信 2020-03-27 4.90 14,672.30 36.59 4,967.53 56.78 13.92 35.18 4.75 55.94 56.34
839089.OC 索纳塔 2021-04-28 4.97 20,330.70 28.41 5,646.51 29.79 12.49 39.78 5.37 33.51 47.57
872801.OC 智明星通 2020-04-29 6.21 209,841.55 -32.76 62,073.54 5.73 16.88 36.77 3.09 47.13 60.33
872869.OC 瑞华技术 2021-05-13 6.88 18,981.84 65.18 6,880.20 78.89 15.78 43.61 0.98 58.03 58.44
873180.OC 勇仕网络 2020-04-08 9.16 7,655.47 2.73 4,577.74 9.08 13.97 65.53 10.17 45.73 96.74
873632.OC 天作电气 2021-09-30 9.34 10,304.06 0.00 1,492.68 0.00 22.38 41.74 -2.53 61.15 27.64
873595.OC 中联科技 2021-04-29 11.42 39,166.67 15.15 9,060.91 7.69 34.19 33.40 12.14 51.44 52.22
872070.OC 环球股份 2020-04-29 13.29 12,306.80 -20.44 6,972.28 397.73 16.63 79.91 1.52 53.94 19.48
870702.OC 点触科技 2020-04-24 18.73 105,078.14 123.65 21,739.99 92.18 22.12 84.64 16.76 35.79 97.25
873228.OC 雷霆股份 2020-04-08 21.46 195,709.06 37.22 64,366.38 62.14 30.38 70.63 20.57 42.41 55.92
4008303630