最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
834054.OC 游戏多 2020-04-29 -0.91 3,100.26 -17.01 -1,858.40 -42.83 1.15 -78.71 -0.17 25.17 12.83
871392.OC 泽生科技 2020-06-17 -0.90 14.46 -89.42 -16,343.29 -43.51 0.92 -98.11 -0.66 17.28 99.68
830792.OC 创新科技 2020-04-30 -0.90 2,396.20 -26.07 -4,108.82 -37.67 1.48 -60.42 0.18 65.54 19.47
872379.OC 小蝉传媒 2020-04-16 -0.90 591.24 7.04 -447.80 -61.97 0.73 -122.06 -0.82 18.60 78.12
430421.OC ST华之邦 2020-06-30 -0.89 7,028.14 -40.39 -5,188.08 -27.20 2.35 -37.99 0.45 54.69 31.29
831634.OC 盛世股份 2020-04-29 -0.89 1,504.52 -50.71 -4,660.26 -52.65 0.80 -111.18 0.23 46.16 18.06
831496.OC 华燕房盟 2020-06-24 -0.89 44,259.42 38.43 -24,611.23 -45.77 0.60 -147.93 0.11 73.10 -12.37
835628.OC ST晨信 2020-05-15 -0.89 15,118.02 32.61 -1,953.26 -52.45 0.80 -110.31 -0.68 90.87 10.97
872851.OC 新康源 2020-06-23 -0.89 682.94 -79.75 -885.29 -20.31 3.47 -25.49 0.78 1.82 -18.04
430085.OC 新锐英诚 2020-10-14 -0.88 6,135.02 -56.95 -5,187.67 -33.67 1.73 -50.77 0.04 17.18 9.02
872311.OC ST威德 2020-05-20 -0.88 8,606.81 -3.77 -4,059.17 -79.34 0.14 -647.77 0.33 97.63 6.87
837073.OC 喜悦娱乐 2020-04-29 -0.87 685.68 -87.68 -2,900.31 -64.94 0.47 -184.02 -0.02 63.35 -228.79
834728.OC 中盈安信 2020-05-28 -0.87 3,618.35 -32.68 -5,078.79 -37.87 1.43 -60.91 -0.06 23.56 -18.82
871033.OC 摘牌光速 2020-06-29 -0.87 918.63 -83.54 -5,534.08 -53.26 0.77 -113.94 -0.02 38.41 43.59
873107.OC 海山游乐 2020-05-27 -0.87 7,337.86 -55.98 -1,917.32 -38.49 1.42 -61.58 0.06 81.23 24.77
872077.OC 闵龙股份 2020-04-30 -0.86 911.46 -11.63 -430.45 -58.00 0.62 -138.11 -0.22 53.92 4.96
833451.OC 璧合股份 2020-06-29 -0.86 21,204.61 -49.43 -16,447.18 -62.01 0.72 -120.33 -0.38 46.41 -38.86
833573.OC ST蓝源 2020-06-30 -0.85 3,582.06 -47.92 -1,780.92 -53.32 0.75 -114.24 -0.09 80.30 7.57
833482.OC 能量传播 2020-04-27 -0.85 7,573.86 -42.54 -14,290.20 -32.45 1.77 -48.03 -0.22 38.64 15.10
833907.OC 倍智人才 2020-04-23 -0.85 3,020.56 -31.25 -2,038.34 -86.06 0.14 -617.54 -0.36 79.95 45.09
4008303630