最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
870955.OC 海天网联 2020-04-24 -0.79 33,113.94 -29.67 -2,658.53 -45.78 0.94 -84.44 -0.47 84.22 13.54
430130.OC 卡联科技 2020-06-24 -0.79 1,839.76 -70.39 -10,654.65 -30.97 1.74 -45.52 0.03 6.88 38.82
839365.OC 数尔安防 2020-04-16 -0.79 4,960.71 34.10 -459.42 -40.75 1.66 -47.37 0.37 79.52 29.49
832832.OC 汉宏智能 2020-04-21 -0.79 1,015.89 -26.17 -668.69 -47.65 0.86 -91.01 -0.15 56.03 20.43
430632.OC 希奥信息 2020-06-30 -0.78 16,106.29 -31.91 -3,448.00 -43.25 1.03 -76.20 -0.37 27.09 -5.06
831720.OC 诚赢股份 2020-04-10 -0.78 151.88 38.91 -663.69 -79.40 0.20 -390.70 -0.37 89.29 8.63
870359.OC 海天文化 2020-04-22 -0.78 18,994.20 17.27 -1,144.78 -50.05 0.78 -100.18 0.34 91.52 16.81
871446.OC 瘦课教育 2020-06-10 -0.78 2,644.10 35.12 -781.00 -28.76 1.98 -39.49 0.04 11.91 56.79
837427.OC ST厨壹堂 2020-06-23 -0.77 7,867.45 -9.91 -774.49 -98.57 0.01 -6,877.49 0.51 99.84 38.13
835983.OC 诺博教育 2020-06-12 -0.77 2,556.61 -14.97 -1,351.36 -42.65 1.04 -74.36 -0.77 46.74 50.11
872123.OC 开创集团 2020-06-29 -0.77 87,435.69 -26.77 -7,978.27 -49.16 0.97 -79.35 -0.80 60.06 4.93
832111.OC 双林环境 2020-06-15 -0.77 15,457.93 -29.55 -4,475.14 -36.32 1.37 -56.45 0.28 70.85 24.87
834877.OC 全景网络 2020-04-29 -0.77 6,635.40 -55.64 -11,070.86 -61.59 0.48 -160.37 -0.01 68.74 53.13
430492.OC 老来寿 2020-06-30 -0.77 2,962.72 -52.61 -4,893.75 -34.55 2.89 -26.59 -0.67 16.94 68.93
832502.OC 圆融科技 2020-04-29 -0.77 14,579.71 -37.79 -20,570.02 -30.82 1.72 -44.56 0.12 50.08 -5.54
831226.OC ST聚宝 2020-04-27 -0.77 5,746.93 -19.17 -6,135.47 -768.43 -0.67 0.00 -0.34 167.98 -2.24
870070.OC 海融医药 2020-04-03 -0.76 110.97 -96.83 -3,832.08 16.68 2.32 -32.85 -0.60 18.60 44.41
837175.OC ST轩创 2020-08-28 -0.76 1,658.59 -22.40 -538.63 -56.94 0.58 -132.21 0.08 72.16 37.37
873037.OC 宝晖科技 2020-06-30 -0.76 6,199.65 -49.12 -4,036.47 -43.94 0.97 -78.37 0.12 44.61 12.91
839684.OC 创艺园 2020-06-10 -0.76 2,747.41 -19.01 -931.03 -45.58 0.91 -83.77 0.20 73.40 26.53
4008303630