定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839503.OC | 今鼎股份 | 2021-04-29 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.98 | 398.00% | 2021-04-19 | |
| 871937.OC | 联星股份 | 2021-04-28 | 3.19 | 313.53 | 1,000.16 | 7.10 | 122.57% | 2021-04-19 | |
| 872313.OC | 科隆智谷 | 2021-05-18 | 4.80 | 523.75 | 2,514.00 | 10.00 | 108.33% | 2021-04-19 | |
| 870551.OC | 浪潮消防 | 2021-04-26 | 3.00 | 392.83 | 1,178.50 | 11.00 | 266.67% | 2021-04-16 | |
| 873239.OC | 科苑生物 | 2021-05-07 | 3.00 | 340.00 | 1,020.00 | 7.70 | 156.67% | 2021-04-16 | |
| 834797.OC | 荣达禽业 | 2021-05-10 | 3.50 | 857.14 | 3,000.00 | 8.00 | 128.57% | 2021-04-15 | |
| 836874.OC | 翔晟信息 | 2021-04-27 | 10.00 | 120.00 | 1,200.00 | 11.21 | 12.10% | 2021-04-15 | |
| 839355.OC | 为正生物 | 2021-05-26 | 6.00 | 200.00 | 1,200.00 | 16.00 | 166.67% | 2021-04-14 | |
| 870031.OC | 华金科技 | 2021-05-19 | 1.83 | 1,092.00 | 1,998.36 | 7.98 | 336.07% | 2021-04-14 | |
| 873433.OC | 齐鲁云商 | 2021-04-23 | 1.56 | 2,000.00 | 3,120.00 | 22.00 | 1,310.26% | 2021-04-14 | |
| 838331.OC | 装库科技 | 2021-05-17 | 9.26 | 108.02 | 1,000.00 | 9.25 | -0.08% | 2021-04-13 | |
| 871037.OC | 天和环保 | 2021-04-30 | 5.00 | 312.00 | 1,560.00 | 4.47 | -10.60% | 2021-04-12 | |
| 872896.OC | 新威环境 | 2021-04-29 | 2.30 | 436.00 | 1,002.80 | 14.91 | 548.26% | 2021-04-12 | |
| 873496.OC | 崤云信息 | 2021-04-21 | 1.35 | 740.74 | 1,000.00 | 3.02 | 123.70% | 2021-04-12 | |
| 872019.OC | 唯车电商 | 2021-04-21 | 5.38 | 224.08 | 1,205.54 | 6.00 | 11.52% | 2021-04-07 | |
| 873495.OC | 思创科技 | 2021-04-26 | 2.20 | 455.00 | 1,001.00 | 4.60 | 109.09% | 2021-04-07 | |
| 836521.OC | 商客通 | 2021-04-20 | 24.00 | 25.00 | 600.00 | 53.36 | 122.33% | 2021-04-06 | |
| 872404.OC | 博瑞生物 | 2021-05-10 | 2.10 | 478.00 | 1,003.80 | 5.80 | 176.19% | 2021-04-06 | |
| 873527.OC | 夜光明 | 2021-04-19 | 8.00 | 125.00 | 1,000.00 | 8.52 | 6.50% | 2021-04-06 | |
| 831474.OC | 上海科特 | 2021-04-22 | 2.50 | 452.00 | 1,217.50 | 18.74 | 649.60% | 2021-04-02 |

