定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832920.OC | 去吧看看 | 2021-11-01 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 19.97 | 399.25% | 2021-10-19 | |
| 839350.OC | 翔飞科技 | 2021-10-27 | 3.60 | 300.00 | 1,080.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-10-19 | |
| 836377.OC | 立义科技 | 2021-10-20 | 7.50 | 472.30 | 3,542.25 | 5.00 | -33.33% | 2021-10-14 | |
| 838878.OC | 诺安环境 | 2021-10-22 | 6.80 | 265.00 | 1,802.00 | 22.22 | 226.76% | 2021-10-14 | |
| 837682.OC | 悦丰农科 | 2021-11-01 | 1.10 | 90.00 | 473.00 | 2.50 | 127.27% | 2021-10-13 | |
| 872178.OC | 铭视科技 | 2021-11-01 | 3.50 | 165.00 | 577.50 | 9.35 | 167.14% | 2021-10-13 | |
| 836523.OC | 航泰股份 | 2021-10-18 | 1.00 | 1,876.00 | 1,876.00 | 1.27 | 27.00% | 2021-10-12 | |
| 836981.OC | 众力股份 | 2021-10-20 | 2.01 | 1,500.00 | 3,015.00 | 2.00 | -0.50% | 2021-10-12 | |
| 836297.OC | 瑞普电气 | 2021-11-09 | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1.47 | -26.50% | 2021-10-11 | |
| 871480.OC | 隆运环保 | 2021-10-13 | 1.09 | 3,674.00 | 4,004.66 | 1.33 | 22.02% | 2021-10-11 | |
| 872169.OC | 雅琪生物 | 2021-11-10 | 12.00 | 140.00 | 1,680.00 | 15.38 | 28.17% | 2021-10-11 | |
| 831491.OC | 佳音王 | 2021-10-21 | 3.69 | 81.30 | 300.00 | 1.99 | -46.07% | 2021-09-29 | |
| 835857.OC | 百甲科技 | 2021-10-29 | 5.50 | 567.27 | 4,800.00 | 7.06 | 28.36% | 2021-09-29 | |
| 831321.OC | 顺电股份 | 2021-10-15 | 4.50 | 222.30 | 1,000.35 | 7.96 | 76.89% | 2021-09-28 | |
| 871425.OC | 富美特 | 2021-10-11 | 8.00 | 44.00 | 352.00 | 0.20 | -97.50% | 2021-09-27 | |
| 832970.OC | 东海证券 | 2021-10-20 | 7.68 | 18,555.56 | 142,506.67 | 7.60 | -1.04% | 2021-09-23 | |
| 833457.OC | 云朵网 | 2021-10-28 | 10.00 | 50.00 | 500.00 | 17.94 | 79.40% | 2021-09-23 | |
| 836913.OC | 中鼎恒业 | 2021-10-25 | 2.07 | 352.66 | 730.00 | 5.88 | 184.06% | 2021-09-23 | |
| 839086.OC | 圣剑网络 | 2021-11-08 | 10.29 | 182.13 | 1,874.09 | 11.88 | 15.45% | 2021-09-23 | |
| 873387.OC | 晓达股份 | 2021-11-10 | 1.50 | 850.00 | 1,275.00 | 1.58 | 5.33% | 2021-09-23 |

