定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830944.OC | 景尚旅业 | 2021-11-02 | 5.46 | 2,200.00 | 12,012.00 | 7.02 | 28.57% | 2021-09-22 | |
| 831502.OC | 东都节能 | 2021-10-21 | 1.75 | 1,714.29 | 3,000.00 | 1.62 | -7.43% | 2021-09-22 | |
| 832013.OC | 博涛文化 | 2021-10-19 | 12.68 | 159.27 | 2,019.51 | 10.15 | -19.95% | 2021-09-22 | |
| 839175.OC | 步速者 | 2021-09-28 | 3.50 | 75.36 | 263.77 | 3.36 | -4.00% | 2021-09-14 | |
| 873465.OC | 欧亚合成 | 2021-10-27 | 1.46 | 290.00 | 423.40 | 2.20 | 50.68% | 2021-09-14 | |
| 831319.OC | 绿蔓生物 | 2021-11-11 | 3.00 | 206.00 | 624.00 | 3.27 | 9.00% | 2021-09-13 | |
| 835910.OC | 丝里伯 | 2021-09-29 | 1.85 | 150.00 | 277.20 | 2.79 | 50.97% | 2021-09-06 | |
| 836908.OC | 乔发科技 | 2021-09-27 | 2.20 | 1,574.45 | 3,833.80 | 2.56 | 16.36% | 2021-09-02 | |
| 839549.OC | 永星股份 | 2021-09-27 | 15.55 | 96.46 | 1,500.00 | 40.00 | 157.23% | 2021-09-01 | |
| 873462.OC | 河钢数字 | 2021-09-23 | 12.00 | 500.00 | 6,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-09-01 | |
| 872140.OC | 兆丰环保 | 2021-10-20 | 1.10 | 3,181.82 | 3,500.00 | 2.76 | 150.91% | 2021-08-27 | |
| 833355.OC | 崇德动漫 | 2021-11-09 | 4.00 | 62.50 | 800.00 | 15.30 | 282.50% | 2021-08-26 | |
| 839553.OC | 环美科技 | 2021-09-29 | 6.00 | 333.00 | 1,998.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-08-26 | |
| 430516.OC | 文达通 | 2021-09-27 | 3.50 | 2,551.00 | 8,928.50 | 7.00 | 100.00% | 2021-08-23 | |
| 833098.OC | 新龙生物 | 2021-09-30 | 4.72 | 2,734.79 | 12,900.00 | 5.97 | 26.48% | 2021-08-23 | |
| 832702.OC | 九通水务 | 2021-09-29 | 4.76 | 210.00 | 1,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-08-23 | |
| 832850.OC | 大泽电极 | 2021-10-27 | 2.60 | 231.00 | 600.60 | 2.53 | -2.69% | 2021-08-23 | |
| 838075.OC | 安锐信息 | 2021-09-14 | 12.67 | 165.71 | 2,099.55 | 18.10 | 42.86% | 2021-08-23 | |
| 833893.OC | 恒宇北斗 | 2021-09-01 | 1.00 | 258.00 | 258.00 | 1.00 | 0.00% | 2021-08-19 | |
| 837979.OC | 噢易云 | 2021-09-13 | 7.70 | 167.00 | 1,285.90 | 12.18 | 58.18% | 2021-08-19 |

