定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872166.OC | 新烽光电 | 2021-08-25 | 3.72 | 269.00 | 1,000.68 | 17.55 | 371.77% | 2021-07-26 | |
| 831039.OC | 国义招标 | 2021-08-13 | 4.41 | 1,200.00 | 4,752.00 | 11.76 | 166.67% | 2021-07-23 | |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 2021-08-24 | 41.28 | 2,460.00 | 107,328.00 | 73.71 | 78.56% | 2021-07-23 | |
| 832954.OC | 龙创设计 | 2021-09-17 | 14.20 | 236.25 | 3,496.68 | 13.10 | -7.75% | 2021-07-22 | |
| 872259.OC | 维勘科技 | 2021-09-09 | 1.40 | 1,383.95 | 1,937.53 | 1.36 | -2.86% | 2021-07-20 | |
| 873487.OC | 嘉源检测 | 2021-08-19 | 2.00 | 230.00 | 460.00 | 3.77 | 88.50% | 2021-07-20 | |
| 870992.OC | 中百信 | 2021-08-23 | 5.00 | 1,150.00 | 5,750.00 | 6.60 | 32.00% | 2021-07-19 | |
| 871578.OC | 恒美股份 | 2021-08-31 | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-07-16 | |
| 870522.OC | ST信隆行 | 2021-09-17 | 2.60 | 776.15 | 2,017.99 | 2.32 | -10.77% | 2021-07-15 | |
| 837078.OC | 阿泰可 | 2021-08-30 | 8.00 | 350.00 | 2,800.00 | 11.09 | 38.63% | 2021-07-15 | |
| 834162.OC | 江平生物 | 2021-08-18 | 11.50 | 70.00 | 805.00 | 8.91 | -22.52% | 2021-07-14 | |
| 834558.OC | 口岸旅游 | 2021-08-16 | 6.50 | 1,876.92 | 12,200.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-07-14 | |
| 835187.OC | 中汇股份 | 2021-08-25 | 1.26 | 50.00 | 63.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-07-14 | |
| 838737.OC | 月新科技 | 2021-08-03 | 2.56 | 469.00 | 1,200.64 | 0.00 | -100.00% | 2021-07-13 | |
| 839745.OC | 建业集团 | 2021-07-20 | 4.50 | 230.00 | 1,035.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-07-13 | |
| 870951.OC | 先卓科技 | 2021-07-28 | 3.00 | 500.00 | 1,500.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-07-13 | |
| 831718.OC | 青鸟软通 | 2021-08-03 | 5.40 | 555.56 | 3,000.00 | 9.08 | 68.15% | 2021-07-07 | |
| 833486.OC | 前程人力 | 2021-08-12 | 6.50 | 963.10 | 6,260.15 | 6.39 | -1.69% | 2021-07-07 | |
| 872572.OC | 富尔特 | 2021-08-18 | 2.60 | 1,200.00 | 3,120.00 | 1.61 | -38.08% | 2021-07-07 | |
| 873048.OC | 佳农股份 | 2021-08-23 | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 | 7.50 | 275.00% | 2021-06-30 |

