定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832400.OC | 微缔软件 | 2021-07-08 | 11.00 | 91.00 | 1,001.00 | 6.00 | -45.45% | 2021-06-15 | |
| 833665.OC | 清大天达 | 2021-07-05 | 3.18 | 308.40 | 2,544.00 | 16.86 | 430.19% | 2021-06-15 | |
| 873132.OC | 泰鹏智能 | 2021-07-09 | 3.00 | 360.00 | 1,005.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-06-11 | |
| 831244.OC | 星展测控 | 2021-07-15 | 7.35 | 1,224.33 | 8,998.80 | 8.50 | 15.65% | 2021-06-10 | |
| 873173.OC | 康源堂 | 2021-07-06 | 2.94 | 1,858.19 | 5,463.08 | 6.00 | 104.08% | 2021-06-10 | |
| 837453.OC | 通锦精密 | 2021-07-01 | 3.98 | 135.00 | 537.30 | 5.50 | 38.19% | 2021-06-08 | |
| 838478.OC | 东仁新材 | 2021-06-29 | 1.30 | 3,135.00 | 4,075.50 | 0.00 | -100.00% | 2021-06-08 | |
| 834765.OC | 美之高 | 2021-06-30 | 8.70 | 1,391.30 | 23,917.08 | 13.61 | 56.44% | 2021-06-07 | |
| 873253.OC | 安天利信 | 2021-06-30 | 4.25 | 523.34 | 2,221.62 | 0.00 | -100.00% | 2021-06-07 | |
| 873101.OC | 蓝天口腔 | 2021-06-25 | 10.08 | 500.00 | 5,040.00 | 10.55 | 4.66% | 2021-06-07 | |
| 831689.OC | 克莱特 | 2021-06-18 | 4.18 | 300.00 | 1,254.00 | 13.89 | 232.30% | 2021-06-04 | |
| 873567.OC | 明远创意 | 2021-07-05 | 2.90 | 580.00 | 1,682.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-06-04 | |
| 832863.OC | 军芃科技 | 2021-07-07 | 10.90 | 91.75 | 1,000.08 | 2.90 | -73.39% | 2021-06-03 | |
| 872211.OC | 润和催化 | 2021-08-10 | 1.50 | 1,279.00 | 1,918.50 | 5.96 | 297.33% | 2021-06-03 | |
| 836337.OC | 生兴防治 | 2021-07-28 | 11.00 | 27.00 | 297.00 | 9.18 | -16.55% | 2021-06-02 | |
| 836642.OC | 新鲜传媒 | 2021-07-27 | 1.00 | 800.00 | 800.00 | 1.00 | 0.00% | 2021-06-02 | |
| 831619.OC | 五舟科技 | 2021-07-07 | 8.63 | 787.90 | 6,799.58 | 6.15 | -28.74% | 2021-06-01 | |
| 832402.OC | 辉文生物 | 2021-06-29 | 17.00 | 120.00 | 2,040.00 | 10.36 | -39.06% | 2021-06-01 | |
| 833242.OC | 领航文化 | 2021-07-02 | 1.49 | 1,400.00 | 2,086.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-06-01 | |
| 430601.OC | 吉玛基因 | 2021-07-14 | 7.00 | 122.00 | 903.00 | 19.81 | 183.00% | 2021-05-31 |

