定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831757.OC | 振华股份 | 2021-05-13 | 1.50 | 300.00 | 450.00 | 1.30 | -13.33% | 2021-04-26 | |
| 839222.OC | 三英精密 | 2021-06-09 | 12.40 | 241.95 | 4,000.00 | 8.80 | -29.03% | 2021-04-26 | |
| 832891.OC | 广陆科技 | 2021-05-19 | 1.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 2.55 | 155.00% | 2021-04-23 | |
| 838240.OC | 九州信泰 | 2021-05-17 | 2.67 | 374.53 | 1,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-04-23 | |
| 838260.OC | 海尔思 | 2021-06-07 | 8.00 | 125.00 | 1,000.00 | 37.70 | 371.25% | 2021-04-23 | |
| 833723.OC | 三江并流 | 2021-04-29 | 2.25 | 450.00 | 1,012.50 | 2.26 | 0.44% | 2021-04-22 | |
| 871481.OC | 中运科技 | 2021-06-23 | 11.72 | 400.20 | 5,000.05 | 13.00 | 10.92% | 2021-04-22 | |
| 832399.OC | 宁波公运 | 2021-05-28 | 8.76 | 1,484.20 | 13,001.59 | 9.30 | 6.16% | 2021-04-21 | |
| 834046.OC | 金锐同创 | 2021-05-10 | 8.00 | 125.00 | 1,000.00 | 9.12 | 14.00% | 2021-04-21 | |
| 834672.OC | 瑞邦药业 | 2021-05-11 | 2.86 | 350.00 | 1,001.00 | 7.15 | 150.00% | 2021-04-21 | |
| 836649.OC | 大佛药业 | 2021-05-10 | 2.32 | 450.00 | 1,044.00 | 8.50 | 266.38% | 2021-04-21 | |
| 838633.OC | 伦嘉科技 | 2021-05-11 | 1.55 | 2,000.00 | 3,100.00 | 2.50 | 61.29% | 2021-04-21 | |
| 872100.OC | 宏基新材 | 2021-04-29 | 2.35 | 430.00 | 1,010.50 | 1.78 | -24.26% | 2021-04-21 | |
| 839232.OC | 晟烨股份 | 2021-04-29 | 6.48 | 254.65 | 1,650.13 | 5.55 | -14.35% | 2021-04-20 | |
| 839310.OC | 华电网络 | 2021-04-30 | 8.00 | 40.00 | 320.00 | 12.00 | 50.00% | 2021-04-20 | |
| 870801.OC | 皖创环保 | 2021-04-28 | 3.10 | 350.00 | 1,085.00 | 7.50 | 141.94% | 2021-04-20 | |
| 871866.OC | 力源电力 | 2021-04-28 | 2.30 | 435.00 | 1,000.50 | 2.13 | -7.39% | 2021-04-20 | |
| 872610.OC | 妙音动漫 | 2021-04-29 | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 | 10.65 | 166.25% | 2021-04-20 | |
| 873577.OC | 菲尔特 | 2021-05-07 | 5.77 | 345.00 | 1,990.65 | 15.20 | 163.43% | 2021-04-20 | |
| 430363.OC | 上海上电 | 2021-04-27 | 3.05 | 90.00 | 274.50 | 4.81 | 57.70% | 2021-04-19 |

