分红提示

  报告期:    
证券代码 公司名称 发布公告日 方案说明 每股派息(税后) 基准股本(万股) 除权除息日 派息日 报告期
871892.OC 中民燃气 2021-07-09 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 21,742.00 2021-07-19 2021-07-19 2020-12-31
873043.OC 云科数据 2021-07-09 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) 0.3500 4,070.00 2021-07-16 2021-07-16 2020-12-31
873293.OC 辽大股份 2021-07-09 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 9,000.00 2021-07-19 2021-07-19 2020-12-31
873575.OC 西诺稀贵 2021-07-09 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) 0.3500 7,600.00 2021-07-16 2021-07-16 2020-12-31
831564.OC 欧伏电气 2021-07-08 10派2.36元(含税,扣税后2.124元) 0.2360 8,746.40 2021-07-16 2021-07-16 2020-12-31
831254.OC 平方科技 2021-07-08 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) 0.0200 3,420.00 2021-07-16 2021-07-16 2020-12-31
833383.OC 漯效王 2021-07-08 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) 0.1500 2,800.00 2021-07-16 2021-07-16 2020-12-31
833507.OC 美安普 2021-07-08 10派0.70元(含税,扣税后0.63元) 0.0700 3,348.75 2021-07-15 2021-07-15 2020-12-31
833678.OC 南方阀门 2021-07-08 10派0.80元(含税,扣税后0.72元) 0.0800 6,000.00 2021-07-16 2021-07-16 2020-12-31
833921.OC 文胜生物 2021-07-08 10派1.12元(含税,扣税后1.008元) 0.1120 4,485.58 2021-07-15 2021-07-15 2020-12-31
834042.OC 欣宇科技 2021-07-08 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) 0.1500 2,372.00 2021-07-19 2021-07-19 2020-12-31
834720.OC 闽瑞股份 2021-07-08 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) 0.0300 16,379.99 2021-07-15 2021-07-15 2020-12-31
835996.OC 亿源药业 2021-07-08 10送8.00 0.0000 4,500.00 2021-07-16 - 2020-12-31
835849.OC 上海众幸 2021-07-08 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 12,415.10 2021-07-14 2021-07-14 2020-12-31
836596.OC 鲁新新材 2021-07-08 10派0.659619元(含税,扣税后0.5936571元) 0.0660 15,000.00 2021-07-16 2021-07-16 2020-12-31
836225.OC 康利亚 2021-07-08 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 12,000.00 2021-07-19 2021-07-19 2020-12-31
836805.OC 安徽设计 2021-07-08 10派1.40元(含税,扣税后1.26元) 0.1400 4,514.10 2021-07-15 2021-07-15 2020-12-31
839080.OC 宜净环保 2021-07-08 10派4.50元(含税,扣税后4.05元) 0.4500 6,534.66 2021-07-15 2021-07-15 2020-12-31
838903.OC 粱江通信 2021-07-08 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) 0.6000 3,971.59 2021-07-16 2021-07-16 2020-12-31
870166.OC 宏观世纪 2021-07-08 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 2,127.00 2021-07-16 2021-07-16 2020-12-31
4008303630