市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2022-11-04 -3 6605 683 6,002.54 23,814.70 2,723.61 4,485.69
2022-11-03 -5 6608 627 4,866.84 24,121.74 2,723.59 4,485.63
2022-11-02 -3 6613 721 6,250.25 18,249.65 2,724.21 4,487.82
2022-11-01 -36 6616 707 12,885.11 31,380.16 2,725.38 4,488.44
2022-10-31 -1 6652 657 7,366.50 25,373.36 2,736.93 4,507.40
2022-10-28 -1 6653 655 5,317.62 19,362.94 2,736.90 4,507.59
2022-10-27 0 6654 655 6,375.27 20,597.26 2,737.58 4,509.77
2022-10-26 0 6654 669 5,809.89 22,107.13 2,735.89 4,509.13
2022-10-25 0 6654 620 8,000.77 22,403.55 2,735.45 4,508.22
2022-10-24 0 6654 673 7,664.87 24,086.29 2,735.33 4,508.20
2022-10-21 1 6654 662 5,966.30 16,319.25 2,733.56 4,507.54
2022-10-20 1 6653 680 12,818.34 27,119.96 2,733.04 4,506.81
2022-10-19 2 6652 664 6,842.31 23,689.10 2,731.66 4,505.85
2022-10-18 -1 6650 689 5,609.02 22,643.21 2,730.65 4,504.10
2022-10-17 1 6651 685 5,116.12 16,519.06 2,730.59 4,504.61
2022-10-14 -1 6650 723 6,771.14 20,987.99 2,730.92 4,504.28
2022-10-13 -1 6651 684 4,604.02 19,292.99 2,731.97 4,504.78
2022-10-12 2 6652 650 3,699.76 39,835.93 2,732.49 4,505.16
2022-10-11 0 6650 634 6,902.36 41,351.23 2,731.37 4,504.45
2022-10-10 -1 6650 687 6,758.17 19,205.77 2,731.68 4,504.28
4008303630