市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-09 | 0 | 6905 | 975 | 7,798.11 | 42,616.44 | 2,833.99 | 4,594.34 |
| 2022-02-08 | -9 | 6905 | 948 | 8,234.93 | 39,387.54 | 2,834.57 | 4,594.21 |
| 2022-02-07 | -1 | 6914 | 928 | 6,953.19 | 36,416.91 | 2,838.55 | 4,601.08 |
| 2022-01-28 | 3 | 6915 | 953 | 7,761.43 | 44,331.18 | 2,838.46 | 4,601.24 |
| 2022-01-27 | -1 | 6912 | 960 | 9,509.53 | 50,319.21 | 2,835.53 | 4,596.79 |
| 2022-01-26 | -2 | 6913 | 967 | 10,676.07 | 53,959.52 | 2,835.39 | 4,596.51 |
| 2022-01-25 | 0 | 6915 | 941 | 10,039.79 | 57,408.70 | 2,836.65 | 4,597.73 |
| 2022-01-24 | 0 | 6915 | 951 | 9,201.21 | 46,900.57 | 2,835.97 | 4,597.63 |
| 2022-01-21 | -1 | 6915 | 961 | 11,131.81 | 49,133.59 | 2,834.91 | 4,596.76 |
| 2022-01-20 | -3 | 6916 | 955 | 10,462.59 | 47,896.97 | 2,834.71 | 4,596.34 |
| 2022-01-19 | 0 | 6919 | 965 | 9,237.79 | 51,106.46 | 2,833.57 | 4,596.10 |
| 2022-01-18 | -12 | 6919 | 1002 | 10,985.70 | 58,191.66 | 2,833.70 | 4,595.78 |
| 2022-01-17 | 0 | 6931 | 1013 | 9,065.65 | 52,666.48 | 2,835.11 | 4,599.34 |
| 2022-01-14 | 0 | 6931 | 987 | 9,831.90 | 54,811.13 | 2,834.39 | 4,599.23 |
| 2022-01-13 | -1 | 6931 | 1007 | 12,089.45 | 53,488.47 | 2,834.62 | 4,599.16 |
| 2022-01-12 | 0 | 6932 | 1016 | 14,491.15 | 60,038.45 | 2,834.17 | 4,598.91 |
| 2022-01-11 | 0 | 6932 | 998 | 9,849.22 | 51,105.94 | 2,833.91 | 4,598.09 |
| 2022-01-10 | -1 | 6932 | 996 | 0.00 | 53,983.41 | 2,834.46 | 4,597.87 |
| 2022-01-07 | 0 | 6933 | 1006 | 9,579.40 | 60,820.68 | 2,834.08 | 4,597.73 |
| 2022-01-06 | -1 | 6933 | 989 | 8,682.46 | 47,277.63 | 2,832.54 | 4,597.51 |

