市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2022-01-05 2 6934 977 10,194.98 61,680.33 2,834.21 4,600.15
2022-01-04 0 6932 1014 10,679.81 55,272.24 2,833.35 4,597.20
2021-12-31 -2 6932 1065 13,781.96 67,447.30 2,832.83 4,596.60
2021-12-30 0 6934 1062 17,429.75 73,846.30 2,831.56 4,593.74
2021-12-29 -1 6934 1004 14,007.21 60,055.69 2,831.73 4,593.49
2021-12-28 -1 6935 979 13,318.10 52,691.87 2,831.01 4,593.04
2021-12-27 0 6936 973 13,930.72 60,966.92 2,832.46 4,593.52
2021-12-24 -5 6936 962 14,937.51 77,424.51 2,832.18 4,592.29
2021-12-23 0 6941 968 12,343.77 55,542.76 2,833.32 4,593.88
2021-12-22 1 6941 1009 11,987.43 56,552.24 2,833.52 4,584.15
2021-12-21 0 6940 970 11,698.74 58,218.26 2,833.33 4,583.74
2021-12-20 -20 6940 974 20,238.42 71,810.37 2,833.60 4,583.33
2021-12-17 0 6960 985 14,287.17 87,200.20 2,838.11 4,590.96
2021-12-16 0 6960 970 34,578.33 109,683.20 2,837.60 4,589.87
2021-12-15 -3 6960 982 11,990.04 55,083.80 2,837.45 4,588.79
2021-12-14 -2 6963 1049 12,341.68 63,041.62 2,838.12 4,590.74
2021-12-13 1 6965 1041 13,021.92 73,353.59 2,843.10 4,595.01
2021-12-10 -6 6964 1012 13,608.77 72,285.59 2,843.68 4,594.41
2021-12-09 0 6970 1030 12,934.58 70,609.39 2,844.72 4,596.24
2021-12-08 -3 6970 994 14,732.17 71,245.30 2,844.73 4,595.32
4008303630