市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2022-09-01 3 6731 738 5,001.03 36,578.74 2,760.76 4,536.66
2022-08-31 1 6728 752 10,889.77 37,979.61 2,759.89 4,531.70
2022-08-30 3 6727 751 7,619.05 40,355.01 2,759.53 4,530.94
2022-08-29 -1 6724 765 9,344.94 40,582.82 2,758.69 4,529.20
2022-08-26 -3 6725 740 8,045.76 44,012.19 2,758.22 4,529.14
2022-08-25 1 6728 715 7,796.33 54,309.87 2,758.84 4,529.07
2022-08-24 4 6727 683 6,659.79 46,489.19 2,759.67 4,528.88
2022-08-23 1 6723 711 6,099.22 33,065.04 2,755.89 4,521.48
2022-08-22 0 6722 700 5,995.97 39,868.44 2,755.55 4,520.45
2022-08-19 0 6722 702 7,637.93 34,024.70 2,754.84 4,520.40
2022-08-18 4 6722 719 8,019.89 37,661.87 2,754.75 4,520.03
2022-08-17 -3 6718 696 6,043.86 40,440.14 2,753.46 4,516.02
2022-08-16 1 6721 743 7,252.72 44,378.89 2,754.40 4,517.37
2022-08-15 -1 6720 700 7,182.91 36,102.53 2,755.82 4,516.94
2022-08-12 0 6721 706 6,883.60 26,748.39 2,756.25 4,517.23
2022-08-11 -3 6721 791 7,450.92 33,423.77 2,757.07 4,516.26
2022-08-10 -2 6724 688 4,902.91 27,056.33 2,758.42 4,518.26
2022-08-09 2 6726 660 6,546.27 33,959.88 2,758.33 4,519.35
2022-08-08 0 6724 700 6,697.89 24,767.55 2,758.54 4,518.07
2022-08-05 -2 6724 680 6,711.59 32,358.32 2,758.74 4,520.04
4008303630