市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-04 | 0 | 6726 | 668 | 5,941.03 | 24,279.19 | 2,758.31 | 4,520.67 |
| 2022-08-03 | 3 | 6726 | 656 | 6,079.81 | 25,045.43 | 2,758.19 | 4,520.14 |
| 2022-08-02 | 5 | 6723 | 705 | 7,010.48 | 31,967.18 | 2,757.92 | 4,519.09 |
| 2022-08-01 | -1 | 6718 | 729 | 7,270.97 | 31,274.05 | 2,755.98 | 4,513.97 |
| 2022-07-29 | 2 | 6719 | 733 | 7,670.85 | 32,131.78 | 2,755.80 | 4,513.86 |
| 2022-07-28 | -3 | 6717 | 715 | 13,053.81 | 39,036.37 | 2,754.60 | 4,511.98 |
| 2022-07-27 | 1 | 6720 | 692 | 9,156.36 | 37,602.15 | 2,756.56 | 4,512.94 |
| 2022-07-26 | 1 | 6719 | 707 | 5,731.46 | 23,494.47 | 2,756.18 | 4,512.15 |
| 2022-07-25 | -1 | 6718 | 696 | 5,245.93 | 22,696.34 | 2,755.90 | 4,511.39 |
| 2022-07-22 | -1 | 6719 | 693 | 6,419.92 | 22,390.42 | 2,756.07 | 4,511.55 |
| 2022-07-21 | 0 | 6720 | 722 | 8,019.60 | 28,643.19 | 2,755.91 | 4,511.78 |
| 2022-07-20 | 0 | 6720 | 732 | 7,555.80 | 28,004.68 | 2,754.28 | 4,509.71 |
| 2022-07-19 | -1 | 6720 | 765 | 8,459.90 | 37,517.75 | 2,754.57 | 4,510.39 |
| 2022-07-18 | 1 | 6721 | 733 | 9,003.45 | 34,921.92 | 2,754.59 | 4,509.92 |
| 2022-07-15 | 0 | 6720 | 716 | 6,408.94 | 22,915.08 | 2,753.77 | 4,508.61 |
| 2022-07-14 | 1 | 6720 | 725 | 7,797.85 | 38,021.77 | 2,753.44 | 4,508.54 |
| 2022-07-13 | -5 | 6719 | 689 | 6,640.91 | 34,144.60 | 2,753.12 | 4,507.87 |
| 2022-07-12 | -2 | 6724 | 703 | 7,394.70 | 31,050.80 | 2,755.09 | 4,511.40 |
| 2022-07-11 | -1 | 6726 | 702 | 6,322.31 | 31,259.98 | 2,755.41 | 4,512.65 |
| 2022-07-08 | -1 | 6727 | 717 | 7,317.16 | 37,425.62 | 2,754.69 | 4,512.13 |

