市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-09 | -1 | 6715 | 733 | 8,979.44 | 38,339.59 | 2,751.00 | 4,493.95 |
| 2022-06-08 | 0 | 6716 | 755 | 7,224.24 | 30,058.91 | 2,750.83 | 4,493.39 |
| 2022-06-07 | 1 | 6716 | 755 | 8,263.37 | 28,089.65 | 2,751.19 | 4,492.79 |
| 2022-06-06 | 0 | 6715 | 758 | 5,980.64 | 26,871.95 | 2,750.43 | 4,491.54 |
| 2022-06-02 | -2 | 6715 | 773 | 6,867.57 | 25,804.38 | 2,751.79 | 4,490.98 |
| 2022-06-01 | 0 | 6717 | 752 | 6,654.54 | 23,216.51 | 2,751.48 | 4,490.89 |
| 2022-05-31 | 0 | 6717 | 783 | 5,893.55 | 24,666.88 | 2,764.59 | 4,502.64 |
| 2022-05-30 | 0 | 6717 | 748 | 6,012.85 | 28,208.85 | 2,762.52 | 4,498.88 |
| 2022-05-27 | -1 | 6717 | 728 | 6,901.85 | 28,768.89 | 2,762.66 | 4,496.89 |
| 2022-05-26 | 0 | 6718 | 750 | 6,786.39 | 33,161.84 | 2,761.82 | 4,494.43 |
| 2022-05-25 | 0 | 6718 | 727 | 6,304.90 | 25,827.91 | 2,761.63 | 4,490.98 |
| 2022-05-24 | -1 | 6718 | 753 | 5,479.03 | 27,221.03 | 2,761.36 | 4,489.54 |
| 2022-05-23 | 0 | 6719 | 793 | 6,437.58 | 23,893.35 | 2,760.68 | 4,489.42 |
| 2022-05-20 | -2 | 6719 | 777 | 5,601.79 | 22,371.47 | 2,760.08 | 4,487.82 |
| 2022-05-19 | 1 | 6721 | 764 | 7,634.69 | 29,781.70 | 2,760.92 | 4,488.92 |
| 2022-05-18 | -1 | 6720 | 758 | 5,839.93 | 23,451.84 | 2,762.63 | 4,488.35 |
| 2022-05-17 | 0 | 6721 | 729 | 6,614.31 | 24,228.47 | 2,762.89 | 4,488.70 |
| 2022-05-16 | 0 | 6721 | 695 | 4,733.47 | 18,197.44 | 2,763.13 | 4,488.56 |
| 2022-05-13 | -32 | 6721 | 751 | 5,875.61 | 44,263.85 | 2,762.41 | 4,487.13 |
| 2022-05-12 | -7 | 6753 | 750 | 6,515.41 | 23,279.14 | 2,777.58 | 4,512.14 |

